Esplora / XS3252942647
ENI
Certificato · Emesso da Crédit Agricole CIB (dedotto dal codice ISIN, da verificare)
Rischio: non disponibile Settore: EnergiaL'analisi non è aggiornata per questo certificato: mancano prezzi recenti o alcuni dati. Le informazioni sotto possono essere parziali.
In parole semplici
- Il suo andamento dipende da ENI.
- L'emittente può decidere di rimborsarlo in anticipo: se lo fa, le cedole future non vengono più pagate.
Cedole l'anno n.d.
Massimo teorico n.d.
Stima di rendimento n.d.
Margine n.d.
Scadenza15/04/2030tra 3,4 anni
Prezzo ask972,57del 10/11/2026, 97,3% del nominale
E se i mercati scendono?
Applichiamo lo stesso calo a tutti i sottostanti e guardiamo la situazione a scadenza. Esempio illustrativo: non tiene conto di cedole, tempo residuo e rischio emittente.
| Se i sottostanti calano del | Barriera | Rimborso a scadenza sul nominale |
|---|---|---|
| 10% | n.d. | Vedi documenti ufficiali |
| 20% | n.d. | Vedi documenti ufficiali |
| 30% | n.d. | Vedi documenti ufficiali |
| 40% | n.d. | Vedi documenti ufficiali |
| 50% | n.d. | Vedi documenti ufficiali |
Sottostanti
| Nome | Valore iniziale | Barriera | Ultimo valore | Dallo strike | Volatilità annua | Margine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENI | 23,93 | n.d. | 24,56 | +2,6% | 27% | Margine non disponibile |
Come si sono mossi i sottostanti
Ultimi due anni, in percentuale del valore iniziale del certificato. Il 100% è il valore iniziale. I risultati passati non dicono nulla su quelli futuri.
Andamento del prezzo del certificato
Calendario
| Data |
|---|
| 07/12/2026 |
| 08/01/2027 |
| 08/02/2027 |
Mostra tutto il calendario (43 date, 2 già passate)
| Data | Note |
|---|---|
| 08/10/2026 passata | Callable a discrezione dell'emittente |
| 09/11/2026 passata | Callable a discrezione dell'emittente |
| 07/12/2026 | Callable a discrezione dell'emittente |
| 08/01/2027 | Callable a discrezione dell'emittente |
| 08/02/2027 | Callable a discrezione dell'emittente |
| 08/03/2027 | Callable a discrezione dell'emittente |
| 08/04/2027 | Callable a discrezione dell'emittente |
| 10/05/2027 | Callable a discrezione dell'emittente |
| 08/06/2027 | Callable a discrezione dell'emittente |
| 08/07/2027 | Callable a discrezione dell'emittente |
| 09/08/2027 | Callable a discrezione dell'emittente |
| 08/09/2027 | Callable a discrezione dell'emittente |
| 08/10/2027 | Callable a discrezione dell'emittente |
| 08/11/2027 | Callable a discrezione dell'emittente |
| 07/12/2027 | Callable a discrezione dell'emittente |
| 10/01/2028 | Callable a discrezione dell'emittente |
| 08/02/2028 | Callable a discrezione dell'emittente |
| 08/03/2028 | Callable a discrezione dell'emittente |
| 11/04/2028 | Callable a discrezione dell'emittente |
| 08/05/2028 | Callable a discrezione dell'emittente |
| 08/06/2028 | Callable a discrezione dell'emittente |
| 10/07/2028 | Callable a discrezione dell'emittente |
| 09/08/2028 | Callable a discrezione dell'emittente |
| 08/09/2028 | Callable a discrezione dell'emittente |
| 09/10/2028 | Callable a discrezione dell'emittente |
| 08/11/2028 | Callable a discrezione dell'emittente |
| 07/12/2028 | Callable a discrezione dell'emittente |
| 08/01/2029 | Callable a discrezione dell'emittente |
| 08/02/2029 | Callable a discrezione dell'emittente |
| 08/03/2029 | Callable a discrezione dell'emittente |
| 06/04/2029 | Callable a discrezione dell'emittente |
| 08/05/2029 | Callable a discrezione dell'emittente |
| 08/06/2029 | Callable a discrezione dell'emittente |
| 09/07/2029 | Callable a discrezione dell'emittente |
| 09/08/2029 | Callable a discrezione dell'emittente |
| 10/09/2029 | Callable a discrezione dell'emittente |
| 08/10/2029 | Callable a discrezione dell'emittente |
| 08/11/2029 | Callable a discrezione dell'emittente |
| 10/12/2029 | Callable a discrezione dell'emittente |
| 08/01/2030 | Callable a discrezione dell'emittente |
| 08/02/2030 | Callable a discrezione dell'emittente |
| 08/03/2030 | Callable a discrezione dell'emittente |
| 08/04/2030 |
Il trattino indica che in quella data la voce non è prevista. Il calendario riporta i dati disponibili: fanno fede i documenti ufficiali.
Prima di decidere, verifica
- Il KID e le condizioni definitive sul sito dell'emittente: fanno fede loro, non questa pagina.
- Il prezzo reale di acquisto e la differenza tra denaro e lettera presso il tuo intermediario.
- Che l'emittente sia solido: i certificati non sono coperti da garanzia sui depositi.