Esplora / XS2490594632
Bloomberg Transatlantic Top Brands Fixed Selection Decrement 5%
Certificato · Emesso da BNP Paribas
Rischio: non disponibile Settore: Non determinatoL'analisi non è aggiornata per questo certificato: mancano prezzi recenti o alcuni dati. Le informazioni sotto possono essere parziali.
In parole semplici
- Il suo andamento dipende da Bloomberg Transatlantic Top Brands Fixed Selection Decrement 5%.
- Non prevede cedole periodiche: se viene rimborsato in anticipo alla prossima data utile paga un premio del 10% sul nominale. Il calendario riporta il premio di ogni data.
Premio alla prossima data 10%
Massimo teorico n.d.
Stima di rendimento n.d.
Margine n.d.
Scadenza19/04/2028tra 17 mesi
Prezzo ask113,41del 10/11/2026, 113,4% del nominale
E se i mercati scendono?
Applichiamo lo stesso calo a tutti i sottostanti e guardiamo la situazione a scadenza. Esempio illustrativo: non tiene conto di cedole, tempo residuo e rischio emittente.
| Se i sottostanti calano del | Barriera | Rimborso a scadenza sul nominale |
|---|---|---|
| 10% | n.d. | Vedi documenti ufficiali |
| 20% | n.d. | Vedi documenti ufficiali |
| 30% | n.d. | Vedi documenti ufficiali |
| 40% | n.d. | Vedi documenti ufficiali |
| 50% | n.d. | Vedi documenti ufficiali |
Sottostanti
| Nome | Valore iniziale | Barriera | Ultimo valore | Dallo strike | Volatilità annua | Margine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloomberg Transatlantic Top Brands Fixed Selection Decrement 5% | 1.836,06 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | Margine non disponibile |
Come si sono mossi i sottostanti
Ultimi due anni, in percentuale del valore iniziale del certificato. Il 100% è il valore iniziale. I risultati passati non dicono nulla su quelli futuri.
Storico dei sottostanti non disponibile.
Andamento del prezzo del certificato
Calendario
| Data |
|---|
| 08/12/2026 |
| 08/02/2027 |
| 08/04/2027 |
Mostra tutto il calendario (30 date, 21 già passate)
| Data | Premio se rimborsato | Note |
|---|---|---|
| 08/06/2023 passata | – | Date valide solo per la rilevazione del lock in; Soglie Lock In 100%, 105% e 110%; Scattato Lock In 100% |
| 08/08/2023 passata | – | Date valide solo per la rilevazione del lock in; Soglie Lock In 100%, 105% e 110% |
| 09/10/2023 passata | – | Date valide solo per la rilevazione del lock in; Soglie Lock In 100%, 105% e 110% |
| 08/12/2023 passata | – | Date valide solo per la rilevazione del lock in; Soglie Lock In 100%, 105% e 110% |
| 08/02/2024 passata | – | Date valide solo per la rilevazione del lock in; Soglie Lock In 100%, 105% e 110%; Scattato Lock In 105% |
| 08/04/2024 passata | – | Date valide solo per la rilevazione del lock in; Soglie Lock In 100%, 105% e 110% |
| 10/06/2024 passata | – | Date valide solo per la rilevazione del lock in; Soglie Lock In 100%, 105% e 110% |
| 08/08/2024 passata | – | Date valide solo per la rilevazione del lock in; Soglie Lock In 100%, 105% e 110% |
| 08/10/2024 passata | – | Date valide solo per la rilevazione del lock in; Soglie Lock In 100%, 105% e 110% |
| 09/12/2024 passata | – | Date valide solo per la rilevazione del lock in; Soglie Lock In 100%, 105% e 110%; Scattato Lock in 110% |
| 10/02/2025 passata | – | Date valide solo per la rilevazione del lock in; Soglie Lock In 100%, 105% e 110% |
| 08/04/2025 passata | – | Date valide solo per la rilevazione del lock in; Soglie Lock In 100%, 105% e 110% |
| 10/06/2025 passata | – | Date valide solo per la rilevazione del lock in; Soglie Lock In 100%, 105% e 110% |
| 08/08/2025 passata | – | Date valide solo per la rilevazione del lock in; Soglie Lock In 100%, 105% e 110% |
| 08/10/2025 passata | – | Date valide solo per la rilevazione del lock in; Soglie Lock In 100%, 105% e 110% |
| 08/12/2025 passata | – | Date valide solo per la rilevazione del lock in; Soglie Lock In 100%, 105% e 110% |
| 09/02/2026 passata | – | Date valide solo per la rilevazione del lock in; Soglie Lock In 100%, 105% e 110% |
| 08/04/2026 passata | – | Date valide solo per la rilevazione del lock in; Soglie Lock In 100%, 105% e 110% |
| 08/06/2026 passata | – | Date valide solo per la rilevazione del lock in; Soglie Lock In 100%, 105% e 110% |
| 10/08/2026 passata | – | Date valide solo per la rilevazione del lock in; Soglie Lock In 100%, 105% e 110% |
| 08/10/2026 passata | – | Date valide solo per la rilevazione del lock in; Soglie Lock In 100%, 105% e 110% |
| 08/12/2026 | – | Date valide solo per la rilevazione del lock in; Soglie Lock In 100%, 105% e 110% |
| 08/02/2027 | – | Date valide solo per la rilevazione del lock in; Soglie Lock In 100%, 105% e 110% |
| 08/04/2027 | – | Date valide solo per la rilevazione del lock in; Soglie Lock In 100%, 105% e 110% |
| 08/06/2027 | – | Date valide solo per la rilevazione del lock in; Soglie Lock In 100%, 105% e 110% |
| 09/08/2027 | – | Date valide solo per la rilevazione del lock in; Soglie Lock In 100%, 105% e 110% |
| 08/10/2027 | – | Date valide solo per la rilevazione del lock in; Soglie Lock In 100%, 105% e 110% |
| 08/12/2027 | – | Date valide solo per la rilevazione del lock in; Soglie Lock In 100%, 105% e 110% |
| 08/02/2028 | – | Date valide solo per la rilevazione del lock in; Soglie Lock In 100%, 105% e 110% |
| 10/04/2028 | 10,00% | Scattato Lock In 110% |
Il trattino indica che in quella data la voce non è prevista. Il calendario riporta i dati disponibili: fanno fede i documenti ufficiali.
Prima di decidere, verifica
- Il KID e le condizioni definitive sul sito dell'emittente: fanno fede loro, non questa pagina.
- Il prezzo reale di acquisto e la differenza tra denaro e lettera presso il tuo intermediario.
- Che l'emittente sia solido: i certificati non sono coperti da garanzia sui depositi.