Esplora / IT0006772179
COCA-COLA · UNILEVER · NESTLE · NOVO NORDISK
Cedole con possibile rimborso anticipato
Rischio: molto altoRischio molto alto: se resta in vita fino alla scadenza, stimiamo una probabilità del 52% che il sottostante peggiore finisca sotto la barriera, con una perdita media sul nominale di circa il 70%. Dipende da volatilità, correlazioni, margine e tempo residuo. Contando anche il possibile rimborso anticipato la probabilità scende al 32%, ma il rimborso non è garantito. Come lo calcoliamo
In parole semplici
- Il suo andamento dipende da 4 sottostanti, e conta quello che va peggio tra COCA-COLA, UNILEVER, NESTLE e NOVO NORDISK.
- Prevede cedole pari a circa il 8,1% l'anno sul valore nominale con pagamento mensile, se le condizioni previste sono rispettate.
- Una cedola saltata può essere recuperata più avanti (effetto memoria).
- Può essere rimborsato prima della scadenza se i sottostanti sono sopra il livello fissato alle date previste.
- A scadenza il capitale è a rischio se il sottostante peggiore termina sotto il 50% del valore iniziale.
E se i mercati scendono?
Applichiamo lo stesso calo a tutti i sottostanti e guardiamo la situazione a scadenza. Esempio illustrativo: non tiene conto di cedole, tempo residuo e rischio emittente.
| Se i sottostanti calano del | Barriera | Rimborso a scadenza sul nominale |
|---|---|---|
| 10% | ✓ Sopra la barriera | circa 100% |
| 20% | ✓ Sopra la barriera | circa 100% |
| 30% | ✓ Sopra la barriera | circa 100% |
| 40% | ✓ Sopra la barriera | circa 100% |
| 50% | ✕ Sotto la barriera | circa 44% |
Probabilità stimata di rimborso anticipato prima della scadenza: 63%.
Sottostanti
| Nome | Valore iniziale | Barriera | Ultimo valore | Volatilità annua | Margine |
|---|---|---|---|---|---|
| COCA-COLA | 70,09 | 35,05 | 95,83 | 19% | può scendere ancora del 63% |
| UNILEVER | 55,50 | 27,75 | 59,17 | 22% | può scendere ancora del 53% |
| NESTLE | 77,95 | 38,98 | 84,52 | 21% | può scendere ancora del 54% |
| NOVO NORDISK il più vicino | 46,36 | 23,18 | 40,45 | 47% | può scendere ancora del 43% |
Come si sono mossi i sottostanti
Ultimo anno, in percentuale del valore iniziale del certificato. Il 100% è il valore iniziale: sotto la linea tratteggiata il capitale è a rischio a scadenza. Sotto la linea a puntini, a una data di osservazione, la cedola non viene pagata. I risultati passati non dicono nulla su quelli futuri.
- NOVO NORDISK 87%
- UNILEVER 107%
- NESTLE 108%
- COCA-COLA 137%
Andamento del prezzo del certificato
Calendario
| Data | Cedola | Condizione per la cedola | Livello di rimborso anticipato |
|---|---|---|---|
| 09/11/2026 | 0,67% | 60% | 100% |
| 09/12/2026 | 0,67% | 60% | 100% |
| 11/01/2027 | 0,67% | 60% | 100% |
Mostra tutto il calendario (60 date, 10 già passate)
| Data | Cedola | Condizione per la cedola | Premio se rimborsato | Livello di rimborso anticipato | Esito stimato | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/01/2026 passata | 0,67% | 60% | – | – | Pagata | Cedola a memoria 6,73 euro; No rimborso anticipato |
| 09/02/2026 passata | 0,67% | 60% | – | – | Pagata | Cedola a memoria 6,73 euro; No rimborso anticipato |
| 09/03/2026 passata | 0,67% | 60% | – | – | Pagata | Cedola a memoria 6,73 euro; No rimborso anticipato |
| 09/04/2026 passata | 0,67% | 60% | – | 100% | Pagata | Cedola a memoria 6,73 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 11/05/2026 passata | 0,67% | 60% | – | 100% | Pagata | Cedola a memoria 6,73 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 09/06/2026 passata | 0,67% | 60% | – | 100% | Pagata | Cedola a memoria 6,73 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 09/07/2026 passata | 0,67% | 60% | – | 100% | Pagata | Cedola a memoria 6,73 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 10/08/2026 passata | 0,67% | 60% | – | 100% | Pagata | Cedola a memoria 6,73 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 09/09/2026 passata | 0,67% | 60% | – | 100% | Pagata | Cedola a memoria 6,73 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 09/10/2026 passata | 0,67% | 60% | – | 100% | Pagata | Cedola a memoria 6,73 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 09/11/2026 | 0,67% | 60% | – | 100% | – | Cedola a memoria 6,73 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 09/12/2026 | 0,67% | 60% | – | 100% | – | Cedola a memoria 6,73 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 11/01/2027 | 0,67% | 60% | – | 100% | – | Cedola a memoria 6,73 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 09/02/2027 | 0,67% | 60% | – | 100% | – | Cedola a memoria 6,73 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 09/03/2027 | 0,67% | 60% | – | 100% | – | Cedola a memoria 6,73 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 09/04/2027 | 0,67% | 60% | – | 100% | – | Cedola a memoria 6,73 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 10/05/2027 | 0,67% | 60% | – | 100% | – | Cedola a memoria 6,73 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 09/06/2027 | 0,67% | 60% | – | 100% | – | Cedola a memoria 6,73 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 09/07/2027 | 0,67% | 60% | – | 100% | – | Cedola a memoria 6,73 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 09/08/2027 | 0,67% | 60% | – | 100% | – | Cedola a memoria 6,73 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 09/09/2027 | 0,67% | 60% | – | 100% | – | Cedola a memoria 6,73 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 11/10/2027 | 0,67% | 60% | – | 100% | – | Cedola a memoria 6,73 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 09/11/2027 | 0,67% | 60% | – | 100% | – | Cedola a memoria 6,73 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 09/12/2027 | 0,67% | 60% | – | 100% | – | Cedola a memoria 6,73 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 10/01/2028 | 0,67% | 60% | – | 100% | – | Cedola a memoria 6,73 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 09/02/2028 | 0,67% | 60% | – | 100% | – | Cedola a memoria 6,73 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 09/03/2028 | 0,67% | 60% | – | 100% | – | Cedola a memoria 6,73 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 10/04/2028 | 0,67% | 60% | – | 100% | – | Cedola a memoria 6,73 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 09/05/2028 | 0,67% | 60% | – | 100% | – | Cedola a memoria 6,73 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 09/06/2028 | 0,67% | 60% | – | 100% | – | Cedola a memoria 6,73 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 10/07/2028 | 0,67% | 60% | – | 100% | – | Cedola a memoria 6,73 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 09/08/2028 | 0,67% | 60% | – | 100% | – | Cedola a memoria 6,73 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 11/09/2028 | 0,67% | 60% | – | 100% | – | Cedola a memoria 6,73 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 09/10/2028 | 0,67% | 60% | – | 100% | – | Cedola a memoria 6,73 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 09/11/2028 | 0,67% | 60% | – | 100% | – | Cedola a memoria 6,73 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 11/12/2028 | 0,67% | 60% | – | 100% | – | Cedola a memoria 6,73 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 09/01/2029 | 0,67% | 60% | – | 100% | – | Cedola a memoria 6,73 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 09/02/2029 | 0,67% | 60% | – | 100% | – | Cedola a memoria 6,73 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 09/03/2029 | 0,67% | 60% | – | 100% | – | Cedola a memoria 6,73 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 09/04/2029 | 0,67% | 60% | – | 100% | – | Cedola a memoria 6,73 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 09/05/2029 | 0,67% | 60% | – | 100% | – | Cedola a memoria 6,73 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 11/06/2029 | 0,67% | 60% | – | 100% | – | Cedola a memoria 6,73 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 09/07/2029 | 0,67% | 60% | – | 100% | – | Cedola a memoria 6,73 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 09/08/2029 | 0,67% | 60% | – | 100% | – | Cedola a memoria 6,73 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 10/09/2029 | 0,67% | 60% | – | 100% | – | Cedola a memoria 6,73 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 09/10/2029 | 0,67% | 60% | – | 100% | – | Cedola a memoria 6,73 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 09/11/2029 | 0,67% | 60% | – | 100% | – | Cedola a memoria 6,73 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 10/12/2029 | 0,67% | 60% | – | 100% | – | Cedola a memoria 6,73 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 09/01/2030 | 0,67% | 60% | – | 100% | – | Cedola a memoria 6,73 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 11/02/2030 | 0,67% | 60% | – | 100% | – | Cedola a memoria 6,73 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 11/03/2030 | 0,67% | 60% | – | 100% | – | Cedola a memoria 6,73 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 09/04/2030 | 0,67% | 60% | – | 100% | – | Cedola a memoria 6,73 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 09/05/2030 | 0,67% | 60% | – | 100% | – | Cedola a memoria 6,73 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 11/06/2030 | 0,67% | 60% | – | 100% | – | Cedola a memoria 6,73 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 09/07/2030 | 0,67% | 60% | – | 100% | – | Cedola a memoria 6,73 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 09/08/2030 | 0,67% | 60% | – | 100% | – | Cedola a memoria 6,73 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 09/09/2030 | 0,67% | 60% | – | 100% | – | Cedola a memoria 6,73 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 09/10/2030 | 0,67% | 60% | – | 100% | – | Cedola a memoria 6,73 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 11/11/2030 | 0,67% | 60% | – | 100% | – | Cedola a memoria 6,73 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 09/12/2030 | – | – | 0,67% | 60% | – | se > 60% rimborso nominale + cedola; se > 50% rimborso nominale |
Cedole passate, secondo le chiusure dei sottostanti: 10 pagate, 0 saltate, 0 non verificabili. Ultima pagata: 09/10/2026. Come lo stimiamo
Il trattino indica che in quella data la voce non è prevista. Il calendario riporta i dati disponibili: fanno fede i documenti ufficiali.
Se ce l'hai in portafoglio
Crea un account gratuito per seguire le tue posizioni e vedere come si comporta il portafoglio.
Prima di decidere, verifica
- Il KID e le condizioni definitive sul sito dell'emittente: fanno fede loro, non questa pagina.
- Il prezzo reale di acquisto e la differenza tra denaro e lettera presso il tuo intermediario.
- Che l'emittente sia solido: i certificati non sono coperti da garanzia sui depositi.