Esplora / IT0006771924
EURO STOXX 50 · EUROSTOXX BANKS · Stoxx Europe 600 Utilities Index · iShares China Large-Cap Etf
Cedole con possibile rimborso anticipato
Rischio: non disponibile Settore: MistoIn parole semplici
- Il suo andamento dipende da 4 sottostanti, e conta quello che va peggio tra EURO STOXX 50, EUROSTOXX BANKS, Stoxx Europe 600 Utilities Index e iShares China Large-Cap Etf.
- Prevede cedole pari a circa il 10,7% l'anno sul valore nominale con pagamento mensile, se le condizioni previste sono rispettate.
- Una cedola saltata può essere recuperata più avanti (effetto memoria).
- Può essere rimborsato prima della scadenza se i sottostanti sono sopra il livello fissato alle date previste.
- A scadenza il capitale è a rischio se il sottostante peggiore termina sotto il 60% del valore iniziale.
E se i mercati scendono?
Applichiamo lo stesso calo a tutti i sottostanti e guardiamo la situazione a scadenza. Esempio illustrativo: non tiene conto di cedole, tempo residuo e rischio emittente.
| Se i sottostanti calano del | Barriera | Rimborso a scadenza sul nominale |
|---|---|---|
| 10% | ✓ Sopra la barriera | circa 100% |
| 20% | ✓ Sopra la barriera | circa 100% |
| 30% | ✓ Sopra la barriera | circa 100% |
| 40% | ✕ Sotto la barriera | circa 53% |
| 50% | ✕ Sotto la barriera | circa 44% |
Sottostanti
| Nome | Valore iniziale | Barriera | Ultimo valore | Dallo strike | Volatilità annua | Margine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EURO STOXX 50 | 5.694,56 | 3.416,74 | 6.290,54 | +10,5% | 14% | può scendere ancora del 46% |
| EUROSTOXX BANKS | 244,98 | 146,99 | 295,79 | +20,7% | 24% | può scendere ancora del 50% |
| Stoxx Europe 600 Utilities Index | 485,19 | 291,11 | n.d. | n.d. | n.d. | Margine non disponibile |
| iShares China Large-Cap Etf il più vicino | 39,21 | 23,53 | 34,63 | -11,7% | 19% | può scendere ancora del 32% |
Come si sono mossi i sottostanti
Ultimi due anni, in percentuale del valore iniziale del certificato. Il 100% è il valore iniziale: sotto la linea tratteggiata il capitale è a rischio a scadenza. Sotto la linea a puntini, a una data di osservazione, la cedola non viene pagata. I risultati passati non dicono nulla su quelli futuri.
- iShares China Large-Cap Etf 88%
- EURO STOXX 50 109%
- EUROSTOXX BANKS 119%
Non mostrati per dati insufficienti o non confrontabili: Stoxx Europe 600 Utilities Index.
Andamento del prezzo del certificato
Calendario
| Data | Cedola | Condizione per la cedola |
|---|---|---|
| 03/12/2026 | 0,89% | 80% |
| 04/01/2027 | 0,89% | 80% |
| 03/02/2027 | 0,89% | 80% |
Mostra tutto il calendario (72 date, 11 già passate)
| Data | Cedola | Condizione per la cedola | Premio se rimborsato | Livello di rimborso anticipato | Esito stimato | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/2026 passata | 0,89% | 80% | – | – | Non verificabile | Cedola a memoria 8,92 euro; No rimborso anticipato |
| 03/02/2026 passata | 0,89% | 80% | – | – | Non verificabile | Cedola a memoria 8,92 euro; No rimborso anticipato |
| 03/03/2026 passata | 0,89% | 80% | – | – | Non verificabile | Cedola a memoria 8,92 euro; No rimborso anticipato |
| 07/04/2026 passata | 0,89% | 80% | – | – | Non verificabile | Cedola a memoria 8,92 euro; No rimborso anticipato |
| 04/05/2026 passata | 0,89% | 80% | – | – | Non verificabile | Cedola a memoria 8,92 euro; No rimborso anticipato |
| 03/06/2026 passata | 0,89% | 80% | – | – | Non verificabile | Cedola a memoria 8,92 euro; No rimborso anticipato |
| 06/07/2026 passata | 0,89% | 80% | – | – | Non verificabile | Cedola a memoria 8,92 euro; No rimborso anticipato |
| 03/08/2026 passata | 0,89% | 80% | – | – | Non verificabile | Cedola a memoria 8,92 euro; No rimborso anticipato |
| 03/09/2026 passata | 0,89% | 80% | – | – | Non verificabile | Cedola a memoria 8,92 euro; No rimborso anticipato |
| 05/10/2026 passata | 0,89% | 80% | – | – | Non verificabile | Cedola a memoria 8,92 euro; No rimborso anticipato |
| 03/11/2026 passata | 0,89% | 80% | – | – | Non verificabile | Cedola a memoria 8,92 euro; No rimborso anticipato |
| 03/12/2026 | 0,89% | 80% | – | – | – | Cedola a memoria 8,92 euro; No rimborso anticipato |
| 04/01/2027 | 0,89% | 80% | – | – | – | Cedola a memoria 8,92 euro; No rimborso anticipato |
| 03/02/2027 | 0,89% | 80% | – | – | – | Cedola a memoria 8,92 euro; No rimborso anticipato |
| 03/03/2027 | 0,89% | 80% | – | – | – | Cedola a memoria 8,92 euro; No rimborso anticipato |
| 05/04/2027 | 0,89% | 80% | – | – | – | Cedola a memoria 8,92 euro; No rimborso anticipato |
| 03/05/2027 | 0,89% | 80% | – | – | – | Cedola a memoria 8,92 euro; No rimborso anticipato |
| 03/06/2027 | 0,89% | 80% | – | 100% | – | Cedola a memoria 8,92 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 06/07/2027 | 0,89% | 80% | – | 100% | – | Cedola a memoria 8,92 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 03/08/2027 | 0,89% | 80% | – | 100% | – | Cedola a memoria 8,92 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 03/09/2027 | 0,89% | 80% | – | 100% | – | Cedola a memoria 8,92 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 04/10/2027 | 0,89% | 80% | – | 100% | – | Cedola a memoria 8,92 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 03/11/2027 | 0,89% | 80% | – | 100% | – | Cedola a memoria 8,92 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 03/12/2027 | 0,89% | 80% | – | 100% | – | Cedola a memoria 8,92 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 03/01/2028 | 0,89% | 80% | – | 100% | – | Cedola a memoria 8,92 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 03/02/2028 | 0,89% | 80% | – | 100% | – | Cedola a memoria 8,92 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 03/03/2028 | 0,89% | 80% | – | 100% | – | Cedola a memoria 8,92 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 03/04/2028 | 0,89% | 80% | – | 100% | – | Cedola a memoria 8,92 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 03/05/2028 | 0,89% | 80% | – | 100% | – | Cedola a memoria 8,92 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 05/06/2028 | 0,89% | 80% | – | 100% | – | Cedola a memoria 8,92 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 03/07/2028 | 0,89% | 80% | – | 100% | – | Cedola a memoria 8,92 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 03/08/2028 | 0,89% | 80% | – | 100% | – | Cedola a memoria 8,92 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 05/09/2028 | 0,89% | 80% | – | 100% | – | Cedola a memoria 8,92 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 03/10/2028 | 0,89% | 80% | – | 100% | – | Cedola a memoria 8,92 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 03/11/2028 | 0,89% | 80% | – | 100% | – | Cedola a memoria 8,92 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 04/12/2028 | 0,89% | 80% | – | 100% | – | Cedola a memoria 8,92 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 03/01/2029 | 0,89% | 80% | – | 100% | – | Cedola a memoria 8,92 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 05/02/2029 | 0,89% | 80% | – | 100% | – | Cedola a memoria 8,92 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 05/03/2029 | 0,89% | 80% | – | 100% | – | Cedola a memoria 8,92 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 03/04/2029 | 0,89% | 80% | – | 100% | – | Cedola a memoria 8,92 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 03/05/2029 | 0,89% | 80% | – | 100% | – | Cedola a memoria 8,92 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 04/06/2029 | 0,89% | 80% | – | 100% | – | Cedola a memoria 8,92 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 03/07/2029 | 0,89% | 80% | – | 100% | – | Cedola a memoria 8,92 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 03/08/2029 | 0,89% | 80% | – | 100% | – | Cedola a memoria 8,92 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 04/09/2029 | 0,89% | 80% | – | 100% | – | Cedola a memoria 8,92 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 03/10/2029 | 0,89% | 80% | – | 100% | – | Cedola a memoria 8,92 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 05/11/2029 | 0,89% | 80% | – | 100% | – | Cedola a memoria 8,92 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 03/12/2029 | 0,89% | 80% | – | 100% | – | Cedola a memoria 8,92 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 03/01/2030 | 0,89% | 80% | – | 100% | – | Cedola a memoria 8,92 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 04/02/2030 | 0,89% | 80% | – | 100% | – | Cedola a memoria 8,92 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 04/03/2030 | 0,89% | 80% | – | 100% | – | Cedola a memoria 8,92 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 03/04/2030 | 0,89% | 80% | – | 100% | – | Cedola a memoria 8,92 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 03/05/2030 | 0,89% | 80% | – | 100% | – | Cedola a memoria 8,92 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 03/06/2030 | 0,89% | 80% | – | 100% | – | Cedola a memoria 8,92 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 03/07/2030 | 0,89% | 80% | – | 100% | – | Cedola a memoria 8,92 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 05/08/2030 | 0,89% | 80% | – | 100% | – | Cedola a memoria 8,92 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 03/09/2030 | 0,89% | 80% | – | 100% | – | Cedola a memoria 8,92 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 03/10/2030 | 0,89% | 80% | – | 100% | – | Cedola a memoria 8,92 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 04/11/2030 | 0,89% | 80% | – | 100% | – | Cedola a memoria 8,92 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 03/12/2030 | 0,89% | 80% | – | 100% | – | Cedola a memoria 8,92 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 03/01/2031 | 0,89% | 80% | – | 100% | – | Cedola a memoria 8,92 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 03/02/2031 | 0,89% | 80% | – | 100% | – | Cedola a memoria 8,92 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 03/03/2031 | 0,89% | 80% | – | 100% | – | Cedola a memoria 8,92 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 03/04/2031 | 0,89% | 80% | – | 100% | – | Cedola a memoria 8,92 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 05/05/2031 | 0,89% | 80% | – | 100% | – | Cedola a memoria 8,92 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 03/06/2031 | 0,89% | 80% | – | 100% | – | Cedola a memoria 8,92 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 03/07/2031 | 0,89% | 80% | – | 100% | – | Cedola a memoria 8,92 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 04/08/2031 | 0,89% | 80% | – | 100% | – | Cedola a memoria 8,92 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 03/09/2031 | 0,89% | 80% | – | 100% | – | Cedola a memoria 8,92 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 03/10/2031 | 0,89% | 80% | – | 100% | – | Cedola a memoria 8,92 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 03/11/2031 | 0,89% | 80% | – | 100% | – | Cedola a memoria 8,92 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 03/12/2031 | – | – | 0,89% | 80% | – | se > 80% rimborso nominale + cedola; se > 60% rimborso nominale |
Cedole passate, secondo le chiusure dei sottostanti: 0 pagate, 0 saltate, 11 non verificabili. Come lo stimiamo
Il trattino indica che in quella data la voce non è prevista. Il calendario riporta i dati disponibili: fanno fede i documenti ufficiali.
Prima di decidere, verifica
- Il KID e le condizioni definitive sul sito dell'emittente: fanno fede loro, non questa pagina.
- Il prezzo reale di acquisto e la differenza tra denaro e lettera presso il tuo intermediario.
- Che l'emittente sia solido: i certificati non sono coperti da garanzia sui depositi.