Esplora / IT0006759119
L'Oreal · Procter & Gamble · COCA-COLA · PEPSICO
Cedole con possibile rimborso anticipato
Rischio: moderatoRischio moderato: se resta in vita fino alla scadenza, stimiamo una probabilità del 22% che il sottostante peggiore finisca sotto la barriera, con una perdita media sul nominale di circa il 49%. Dipende da volatilità, correlazioni, margine e tempo residuo. Contando anche il possibile rimborso anticipato la probabilità scende al 23%, ma il rimborso non è garantito. Come lo calcoliamo
In parole semplici
- Il suo andamento dipende da 4 sottostanti, e conta quello che va peggio tra L'Oreal, Procter & Gamble, COCA-COLA e PEPSICO.
- Prevede cedole pari a circa il 9,2% l'anno sul valore nominale con pagamento mensile, se le condizioni previste sono rispettate.
- Una cedola saltata può essere recuperata più avanti (effetto memoria).
- Può essere rimborsato prima della scadenza se i sottostanti sono sopra il livello fissato alle date previste.
- A scadenza il capitale è a rischio se il sottostante peggiore termina sotto il 60% del valore iniziale.
E se i mercati scendono?
Applichiamo lo stesso calo a tutti i sottostanti e guardiamo la situazione a scadenza. Esempio illustrativo: non tiene conto di cedole, tempo residuo e rischio emittente.
| Se i sottostanti calano del | Barriera | Rimborso a scadenza sul nominale |
|---|---|---|
| 10% | ✓ Sopra la barriera | circa 100% |
| 20% | ✓ Sopra la barriera | circa 100% |
| 30% | ✕ Sotto la barriera | circa 56% |
| 40% | ✕ Sotto la barriera | circa 48% |
| 50% | ✕ Sotto la barriera | circa 40% |
Probabilità stimata di rimborso anticipato prima della scadenza: 75%.
Sottostanti
| Nome | Valore iniziale | Barriera | Ultimo valore | Volatilità annua | Margine |
|---|---|---|---|---|---|
| L'Oreal | 404,25 | 242,55 | 436,50 | 25% | può scendere ancora del 44% |
| Procter & Gamble | 152,93 | 91,76 | 164,08 | 21% | può scendere ancora del 44% |
| COCA-COLA | 58,33 | 35,00 | 95,86 | 19% | può scendere ancora del 63% |
| PEPSICO il più vicino | 176,27 | 105,76 | 140,25 | 21% | può scendere ancora del 25% |
Come si sono mossi i sottostanti
Ultimo anno, in percentuale del valore iniziale del certificato. Il 100% è il valore iniziale: sotto la linea tratteggiata il capitale è a rischio a scadenza. Lo stesso livello decide la cedola: se a una data di osservazione il sottostante peggiore è sotto, la cedola non viene pagata. I risultati passati non dicono nulla su quelli futuri.
- PEPSICO 78%
- Procter & Gamble 106%
- L'Oreal 108%
- COCA-COLA 161%
Andamento del prezzo del certificato
Storico prezzi non ancora sufficiente.
Calendario
| Data | Cedola | Condizione per la cedola | Livello di rimborso anticipato |
|---|---|---|---|
| 09/11/2026 | 0,77% | 60% | 100% |
| 08/12/2026 | 0,77% | 60% | 100% |
| 08/01/2027 | 0,77% | 60% | 100% |
Mostra tutto il calendario (60 date, 37 già passate)
| Data | Cedola | Condizione per la cedola | Premio se rimborsato | Livello di rimborso anticipato | Esito stimato | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2023 passata | 0,77% | 60% | – | – | Non verificabile | Cedola a memoria 7,71 euro; No rimborso anticipato |
| 08/11/2023 passata | 0,77% | 60% | – | – | Non verificabile | Cedola a memoria 7,71 euro; No rimborso anticipato |
| 08/12/2023 passata | 0,77% | 60% | – | – | Non verificabile | Cedola a memoria 7,71 euro; No rimborso anticipato |
| 08/01/2024 passata | 0,77% | 60% | – | – | Non verificabile | Cedola a memoria 7,71 euro; No rimborso anticipato |
| 08/02/2024 passata | 0,77% | 60% | – | – | Non verificabile | Cedola a memoria 7,71 euro; No rimborso anticipato |
| 08/03/2024 passata | 0,77% | 60% | – | – | Non verificabile | Cedola a memoria 7,71 euro; No rimborso anticipato |
| 08/04/2024 passata | 0,77% | 60% | – | – | Non verificabile | Cedola a memoria 7,71 euro; No rimborso anticipato |
| 08/05/2024 passata | 0,77% | 60% | – | – | Non verificabile | Cedola a memoria 7,71 euro; No rimborso anticipato |
| 10/06/2024 passata | 0,77% | 60% | – | 100% | Non verificabile | Cedola a memoria 7,71 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 08/07/2024 passata | 0,77% | 60% | – | 100% | Non verificabile | Cedola a memoria 7,71 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 08/08/2024 passata | 0,77% | 60% | – | 100% | Non verificabile | Cedola a memoria 7,71 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 09/09/2024 passata | 0,77% | 60% | – | 100% | Non verificabile | Cedola a memoria 7,71 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 08/10/2024 passata | 0,77% | 60% | – | 100% | Non verificabile | Cedola a memoria 7,71 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 08/11/2024 passata | 0,77% | 60% | – | 100% | Pagata | Cedola a memoria 7,71 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 09/12/2024 passata | 0,77% | 60% | – | 100% | Pagata | Cedola a memoria 7,71 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 08/01/2025 passata | 0,77% | 60% | – | 100% | Pagata | Cedola a memoria 7,71 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 10/02/2025 passata | 0,77% | 60% | – | 100% | Pagata | Cedola a memoria 7,71 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 10/03/2025 passata | 0,77% | 60% | – | 100% | Pagata | Cedola a memoria 7,71 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 08/04/2025 passata | 0,77% | 60% | – | 100% | Pagata | Cedola a memoria 7,71 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 08/05/2025 passata | 0,77% | 60% | – | 100% | Pagata | Cedola a memoria 7,71 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 09/06/2025 passata | 0,77% | 60% | – | 100% | Pagata | Cedola a memoria 7,71 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 08/07/2025 passata | 0,77% | 60% | – | 100% | Pagata | Cedola a memoria 7,71 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 08/08/2025 passata | 0,77% | 60% | – | 100% | Pagata | Cedola a memoria 7,71 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 08/09/2025 passata | 0,77% | 60% | – | 100% | Pagata | Cedola a memoria 7,71 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 08/10/2025 passata | 0,77% | 60% | – | 100% | Pagata | Cedola a memoria 7,71 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 10/11/2025 passata | 0,77% | 60% | – | 100% | Pagata | Cedola a memoria 7,71 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 08/12/2025 passata | 0,77% | 60% | – | 100% | Pagata | Cedola a memoria 7,71 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 08/01/2026 passata | 0,77% | 60% | – | 100% | Pagata | Cedola a memoria 7,71 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 09/02/2026 passata | 0,77% | 60% | – | 100% | Pagata | Cedola a memoria 7,71 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 09/03/2026 passata | 0,77% | 60% | – | 100% | Pagata | Cedola a memoria 7,71 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 08/04/2026 passata | 0,77% | 60% | – | 100% | Pagata | Cedola a memoria 7,71 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 08/05/2026 passata | 0,77% | 60% | – | 100% | Pagata | Cedola a memoria 7,71 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 08/06/2026 passata | 0,77% | 60% | – | 100% | Pagata | Cedola a memoria 7,71 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 08/07/2026 passata | 0,77% | 60% | – | 100% | Pagata | Cedola a memoria 7,71 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 10/08/2026 passata | 0,77% | 60% | – | 100% | Pagata | Cedola a memoria 7,71 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 08/09/2026 passata | 0,77% | 60% | – | 100% | Pagata | Cedola a memoria 7,71 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 08/10/2026 passata | 0,77% | 60% | – | 100% | Pagata | Cedola a memoria 7,71 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 09/11/2026 | 0,77% | 60% | – | 100% | – | Cedola a memoria 7,71 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 08/12/2026 | 0,77% | 60% | – | 100% | – | Cedola a memoria 7,71 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 08/01/2027 | 0,77% | 60% | – | 100% | – | Cedola a memoria 7,71 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 08/02/2027 | 0,77% | 60% | – | 100% | – | Cedola a memoria 7,71 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 08/03/2027 | 0,77% | 60% | – | 100% | – | Cedola a memoria 7,71 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 08/04/2027 | 0,77% | 60% | – | 100% | – | Cedola a memoria 7,71 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 10/05/2027 | 0,77% | 60% | – | 100% | – | Cedola a memoria 7,71 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 08/06/2027 | 0,77% | 60% | – | 100% | – | Cedola a memoria 7,71 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 08/07/2027 | 0,77% | 60% | – | 100% | – | Cedola a memoria 7,71 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 09/08/2027 | 0,77% | 60% | – | 100% | – | Cedola a memoria 7,71 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 08/09/2027 | 0,77% | 60% | – | 100% | – | Cedola a memoria 7,71 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 08/10/2027 | 0,77% | 60% | – | 100% | – | Cedola a memoria 7,71 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 08/11/2027 | 0,77% | 60% | – | 100% | – | Cedola a memoria 7,71 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 08/12/2027 | 0,77% | 60% | – | 100% | – | Cedola a memoria 7,71 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 10/01/2028 | 0,77% | 60% | – | 100% | – | Cedola a memoria 7,71 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 08/02/2028 | 0,77% | 60% | – | 100% | – | Cedola a memoria 7,71 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 08/03/2028 | 0,77% | 60% | – | 100% | – | Cedola a memoria 7,71 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 10/04/2028 | 0,77% | 60% | – | 100% | – | Cedola a memoria 7,71 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 08/05/2028 | 0,77% | 60% | – | 100% | – | Cedola a memoria 7,71 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 08/06/2028 | 0,77% | 60% | – | 100% | – | Cedola a memoria 7,71 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 10/07/2028 | 0,77% | 60% | – | 100% | – | Cedola a memoria 7,71 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 08/08/2028 | 0,77% | 60% | – | 100% | – | Cedola a memoria 7,71 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 08/09/2028 | – | – | 0,77% | 60% | – |
Cedole passate, secondo le chiusure dei sottostanti: 24 pagate, 0 saltate, 13 non verificabili. Ultima pagata: 08/10/2026. Come lo stimiamo
Il trattino indica che in quella data la voce non è prevista. Il calendario riporta i dati disponibili: fanno fede i documenti ufficiali.
Se ce l'hai in portafoglio
Crea un account gratuito per seguire le tue posizioni e vedere come si comporta il portafoglio.
Prima di decidere, verifica
- Il KID e le condizioni definitive sul sito dell'emittente: fanno fede loro, non questa pagina.
- Il prezzo reale di acquisto e la differenza tra denaro e lettera presso il tuo intermediario.
- Che l'emittente sia solido: i certificati non sono coperti da garanzia sui depositi.