Esplora / IT0006756057
COCA-COLA · Kraft Heinz · Mondelez · MCDONALD'S
Cedole con possibile rimborso anticipato · Emesso da Marex Financial
Rischio: alto Settore: MistoRischio alto: se resta in vita fino alla scadenza, stimiamo una probabilità del 48% che il sottostante peggiore finisca sotto la barriera, con una perdita media sul nominale di circa il 52%. Dipende da volatilità, correlazioni, margine e tempo residuo. Contando anche il possibile rimborso anticipato la probabilità scende al 43%, ma il rimborso non è garantito. Come lo calcoliamo
In parole semplici
- Il suo andamento dipende da 4 sottostanti, e conta quello che va peggio tra COCA-COLA, Kraft Heinz, Mondelez e MCDONALD'S.
- Prevede cedole pari a circa il 8,9% l'anno sul valore nominale con pagamento mensile, se le condizioni previste sono rispettate.
- Una cedola saltata può essere recuperata più avanti (effetto memoria).
- Può essere rimborsato prima della scadenza se i sottostanti sono sopra il livello fissato alle date previste.
- A scadenza il capitale è a rischio se il sottostante peggiore termina sotto il 55% del valore iniziale.
E se i mercati scendono?
Applichiamo lo stesso calo a tutti i sottostanti e guardiamo la situazione a scadenza. Esempio illustrativo: non tiene conto di cedole, tempo residuo e rischio emittente.
| Se i sottostanti calano del | Barriera | Rimborso a scadenza sul nominale |
|---|---|---|
| 10% | ✕ Sotto la barriera | circa 51% |
| 20% | ✕ Sotto la barriera | circa 45% |
| 30% | ✕ Sotto la barriera | circa 40% |
| 40% | ✕ Sotto la barriera | circa 34% |
| 50% | ✕ Sotto la barriera | circa 28% |
Probabilità stimata di rimborso anticipato prima della scadenza: 53%.
Sottostanti
| Nome | Valore iniziale | Barriera | Ultimo valore | Volatilità annua | Margine |
|---|---|---|---|---|---|
| COCA-COLA | 62,84 | 34,56 | 95,83 | 18% | può scendere ancora del 64% |
| Kraft Heinz il più vicino | 39,14 | 21,53 | 22,12 | 28% | può scendere ancora del 3% |
| Mondelez | 71,05 | 39,08 | 66,38 | 24% | può scendere ancora del 41% |
| MCDONALD'S | 282,89 | 155,59 | 265,64 | 23% | può scendere ancora del 41% |
Come si sono mossi i sottostanti
Ultimi due anni, in percentuale del valore iniziale del certificato. Il 100% è il valore iniziale: sotto la linea tratteggiata il capitale è a rischio a scadenza. Lo stesso livello decide la cedola: se a una data di osservazione il sottostante peggiore è sotto, la cedola non viene pagata. I risultati passati non dicono nulla su quelli futuri.
- Kraft Heinz 58%
- Mondelez 96%
- MCDONALD'S 99%
- COCA-COLA 154%
Andamento del prezzo del certificato
Calendario
| Data | Cedola | Condizione per la cedola | Livello di rimborso anticipato |
|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | 0,74% | 55% | 100% |
| 07/12/2026 | 0,74% | 55% | 100% |
| 06/01/2027 | 0,74% | 55% | 100% |
Mostra tutto il calendario (48 date, 42 già passate)
| Data | Cedola | Condizione per la cedola | Premio se rimborsato | Livello di rimborso anticipato | Esito stimato | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2023 passata | 0,74% | 55% | – | – | Non verificabile | Cedola a memoria 7,38 euro; No rimborso anticipato |
| 06/06/2023 passata | 0,74% | 55% | – | – | Non verificabile | Cedola a memoria 7,38 euro; No rimborso anticipato |
| 06/07/2023 passata | 0,74% | 55% | – | – | Non verificabile | Cedola a memoria 7,38 euro; No rimborso anticipato |
| 07/08/2023 passata | 0,74% | 55% | – | – | Non verificabile | Cedola a memoria 7,38 euro; No rimborso anticipato |
| 06/09/2023 passata | 0,74% | 55% | – | – | Non verificabile | Cedola a memoria 7,38 euro; No rimborso anticipato |
| 06/10/2023 passata | 0,74% | 55% | – | – | Non verificabile | Cedola a memoria 7,38 euro; No rimborso anticipato |
| 06/11/2023 passata | 0,74% | 55% | – | – | Pagata | Cedola a memoria 7,38 euro; No rimborso anticipato |
| 06/12/2023 passata | 0,74% | 55% | – | – | Pagata | Cedola a memoria 7,38 euro; No rimborso anticipato |
| 08/01/2024 passata | 0,74% | 55% | – | 100% | Pagata | Cedola a memoria 7,38 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 06/02/2024 passata | 0,74% | 55% | – | 100% | Pagata | Cedola a memoria 7,38 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 06/03/2024 passata | 0,74% | 55% | – | 100% | Pagata | Cedola a memoria 7,38 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 08/04/2024 passata | 0,74% | 55% | – | 100% | Pagata | Cedola a memoria 7,38 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 06/05/2024 passata | 0,74% | 55% | – | 100% | Pagata | Cedola a memoria 7,38 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 06/06/2024 passata | 0,74% | 55% | – | 100% | Pagata | Cedola a memoria 7,38 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 08/07/2024 passata | 0,74% | 55% | – | 100% | Pagata | Cedola a memoria 7,38 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 06/08/2024 passata | 0,74% | 55% | – | 100% | Pagata | Cedola a memoria 7,38 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 06/09/2024 passata | 0,74% | 55% | – | 100% | Pagata | Cedola a memoria 7,38 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 07/10/2024 passata | 0,74% | 55% | – | 100% | Pagata | Cedola a memoria 7,38 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 06/11/2024 passata | 0,74% | 55% | – | 100% | Pagata | Cedola a memoria 7,38 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 06/12/2024 passata | 0,74% | 55% | – | 100% | Pagata | Cedola a memoria 7,38 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 06/01/2025 passata | 0,74% | 55% | – | 100% | Pagata | Cedola a memoria 7,38 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 06/02/2025 passata | 0,74% | 55% | – | 100% | Pagata | Cedola a memoria 7,38 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 06/03/2025 passata | 0,74% | 55% | – | 100% | Pagata | Cedola a memoria 7,38 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 07/04/2025 passata | 0,74% | 55% | – | 100% | Pagata | Cedola a memoria 7,38 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 06/05/2025 passata | 0,74% | 55% | – | 100% | Pagata | Cedola a memoria 7,38 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 06/06/2025 passata | 0,74% | 55% | – | 100% | Pagata | Cedola a memoria 7,38 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 07/07/2025 passata | 0,74% | 55% | – | 100% | Pagata | Cedola a memoria 7,38 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 06/08/2025 passata | 0,74% | 55% | – | 100% | Pagata | Cedola a memoria 7,38 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 08/09/2025 passata | 0,74% | 55% | – | 100% | Pagata | Cedola a memoria 7,38 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 06/10/2025 passata | 0,74% | 55% | – | 100% | Non verificabile | Cedola a memoria 7,38 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 06/11/2025 passata | 0,74% | 55% | – | 100% | Saltata | Cedola a memoria 7,38 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 08/12/2025 passata | 0,74% | 55% | – | 100% | Saltata | Cedola a memoria 7,38 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 06/01/2026 passata | 0,74% | 55% | – | 100% | Saltata | Cedola a memoria 7,38 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 06/02/2026 passata | 0,74% | 55% | – | 100% | Saltata | Cedola a memoria 7,38 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 06/03/2026 passata | 0,74% | 55% | – | 100% | Saltata | Cedola a memoria 7,38 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 06/04/2026 passata | 0,74% | 55% | – | 100% | Saltata | Cedola a memoria 7,38 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 06/05/2026 passata | 0,74% | 55% | – | 100% | Saltata | Cedola a memoria 7,38 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 08/06/2026 passata | 0,74% | 55% | – | 100% | Saltata | Cedola a memoria 7,38 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 06/07/2026 passata | 0,74% | 55% | – | 100% | Non verificabile | Cedola a memoria 7,38 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 06/08/2026 passata | 0,74% | 55% | – | 100% | Non verificabile | Cedola a memoria 7,38 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 08/09/2026 passata | 0,74% | 55% | – | 100% | Non verificabile | Cedola a memoria 7,38 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 06/10/2026 passata | 0,74% | 55% | – | 100% | Saltata | Cedola a memoria 7,38 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 06/11/2026 | 0,74% | 55% | – | 100% | – | Cedola a memoria 7,38 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 07/12/2026 | 0,74% | 55% | – | 100% | – | Cedola a memoria 7,38 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 06/01/2027 | 0,74% | 55% | – | 100% | – | Cedola a memoria 7,38 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 08/02/2027 | 0,74% | 55% | – | 100% | – | Cedola a memoria 7,38 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 08/03/2027 | 0,74% | 55% | – | 100% | – | Cedola a memoria 7,38 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 06/04/2027 | – | – | 0,74% | 55% | – |
Cedole passate, secondo le chiusure dei sottostanti: 23 pagate, 9 saltate, 10 non verificabili. Ultima pagata: 08/09/2025. Come lo stimiamo
Il trattino indica che in quella data la voce non è prevista. Il calendario riporta i dati disponibili: fanno fede i documenti ufficiali.
Prima di decidere, verifica
- Il KID e le condizioni definitive sul sito dell'emittente: fanno fede loro, non questa pagina.
- Il prezzo reale di acquisto e la differenza tra denaro e lettera presso il tuo intermediario.
- Che l'emittente sia solido: i certificati non sono coperti da garanzia sui depositi.