Esplora / IT0006755430
DANONE · Procter & Gamble · COCA-COLA · Kraft Heinz
Cedole con possibile rimborso anticipato
Rischio: molto altoRischio molto alto: se resta in vita fino alla scadenza, stimiamo una probabilità del 68% che il sottostante peggiore finisca sotto la barriera, con una perdita media sul nominale di circa il 48%. Dipende da volatilità, correlazioni, margine e tempo residuo. Contando anche il possibile rimborso anticipato la probabilità scende al 64%, ma il rimborso non è garantito. Come lo calcoliamo
In parole semplici
- Il suo andamento dipende da 4 sottostanti, e conta quello che va peggio tra DANONE, Procter & Gamble, COCA-COLA e Kraft Heinz.
- Prevede cedole pari a circa il 9,8% l'anno sul valore nominale con pagamento mensile, se le condizioni previste sono rispettate.
- Una cedola saltata può essere recuperata più avanti (effetto memoria).
- Può essere rimborsato prima della scadenza se i sottostanti sono sopra il livello fissato alle date previste.
- A scadenza il capitale è a rischio se il sottostante peggiore termina sotto il 60% del valore iniziale.
E se i mercati scendono?
Applichiamo lo stesso calo a tutti i sottostanti e guardiamo la situazione a scadenza. Esempio illustrativo: non tiene conto di cedole, tempo residuo e rischio emittente.
| Se i sottostanti calano del | Barriera | Rimborso a scadenza sul nominale |
|---|---|---|
| 10% | ✕ Sotto la barriera | circa 51% |
| 20% | ✕ Sotto la barriera | circa 45% |
| 30% | ✕ Sotto la barriera | circa 40% |
| 40% | ✕ Sotto la barriera | circa 34% |
| 50% | ✕ Sotto la barriera | circa 28% |
Probabilità stimata di rimborso anticipato prima della scadenza: 33%.
Sottostanti
| Nome | Valore iniziale | Barriera | Ultimo valore | Volatilità annua | Margine |
|---|---|---|---|---|---|
| DANONE | 53,04 | 31,82 | 65,78 | 24% | può scendere ancora del 52% |
| Procter & Gamble | 137,66 | 82,60 | 164,08 | 21% | può scendere ancora del 50% |
| COCA-COLA | 58,86 | 35,32 | 95,86 | 19% | può scendere ancora del 63% |
| Kraft Heinz il più vicino | 38,40 | 23,04 | 21,66 | 27% | Già sotto la barriera |
Come si sono mossi i sottostanti
Ultimo anno, in percentuale del valore iniziale del certificato. Il 100% è il valore iniziale: sotto la linea tratteggiata il capitale è a rischio a scadenza. Lo stesso livello decide la cedola: se a una data di osservazione il sottostante peggiore è sotto, la cedola non viene pagata. I risultati passati non dicono nulla su quelli futuri.
- Kraft Heinz 57%
- Procter & Gamble 117%
- DANONE 124%
- COCA-COLA 160%
Andamento del prezzo del certificato
Calendario
| Data | Cedola | Condizione per la cedola | Livello di rimborso anticipato |
|---|---|---|---|
| 01/12/2026 | 0,82% | 60% | 100% |
| 04/01/2027 | 0,82% | 60% | 100% |
| 01/02/2027 | 0,82% | 60% | 100% |
Mostra tutto il calendario (48 date, 44 già passate)
| Data | Cedola | Condizione per la cedola | Premio se rimborsato | Livello di rimborso anticipato | Esito stimato | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/04/2023 passata | 0,82% | 60% | – | – | Non verificabile | Cedola a memoria 8,21 euro; No rimborso anticipato |
| 02/05/2023 passata | 0,82% | 60% | – | – | Non verificabile | Cedola a memoria 8,21 euro; No rimborso anticipato |
| 01/06/2023 passata | 0,82% | 60% | – | – | Non verificabile | Cedola a memoria 8,21 euro; No rimborso anticipato |
| 03/07/2023 passata | 0,82% | 60% | – | – | Non verificabile | Cedola a memoria 8,21 euro; No rimborso anticipato |
| 01/08/2023 passata | 0,82% | 60% | – | – | Non verificabile | Cedola a memoria 8,21 euro; No rimborso anticipato |
| 01/09/2023 passata | 0,82% | 60% | – | 100% | Non verificabile | Cedola a memoria 8,21 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 02/10/2023 passata | 0,82% | 60% | – | 100% | Non verificabile | Cedola a memoria 8,21 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 01/11/2023 passata | 0,82% | 60% | – | 100% | Non verificabile | Cedola a memoria 8,21 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 01/12/2023 passata | 0,82% | 60% | – | 100% | Non verificabile | Cedola a memoria 8,21 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 02/01/2024 passata | 0,82% | 60% | – | 100% | Non verificabile | Cedola a memoria 8,21 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 01/02/2024 passata | 0,82% | 60% | – | 100% | Non verificabile | Cedola a memoria 8,21 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 01/03/2024 passata | 0,82% | 60% | – | 100% | Non verificabile | Cedola a memoria 8,21 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 02/04/2024 passata | 0,82% | 60% | – | 100% | Non verificabile | Cedola a memoria 8,21 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 02/05/2024 passata | 0,82% | 60% | – | 100% | Non verificabile | Cedola a memoria 8,21 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 03/06/2024 passata | 0,82% | 60% | – | 100% | Non verificabile | Cedola a memoria 8,21 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 01/07/2024 passata | 0,82% | 60% | – | 100% | Non verificabile | Cedola a memoria 8,21 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 01/08/2024 passata | 0,82% | 60% | – | 100% | Non verificabile | Cedola a memoria 8,21 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 03/09/2024 passata | 0,82% | 60% | – | 100% | Non verificabile | Cedola a memoria 8,21 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 01/10/2024 passata | 0,82% | 60% | – | 100% | Non verificabile | Cedola a memoria 8,21 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 01/11/2024 passata | 0,82% | 60% | – | 100% | Non verificabile | Cedola a memoria 8,21 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 02/12/2024 passata | 0,82% | 60% | – | 100% | Pagata | Cedola a memoria 8,21 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 02/01/2025 passata | 0,82% | 60% | – | 100% | Pagata | Cedola a memoria 8,21 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 03/02/2025 passata | 0,82% | 60% | – | 100% | Pagata | Cedola a memoria 8,21 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 03/03/2025 passata | 0,82% | 60% | – | 100% | Pagata | Cedola a memoria 8,21 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 01/04/2025 passata | 0,82% | 60% | – | 100% | Pagata | Cedola a memoria 8,21 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 02/05/2025 passata | 0,82% | 60% | – | 100% | Pagata | Cedola a memoria 8,21 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 02/06/2025 passata | 0,82% | 60% | – | 100% | Non verificabile | Cedola a memoria 8,21 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 01/07/2025 passata | 0,82% | 60% | – | 100% | Saltata | Cedola a memoria 8,21 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 01/08/2025 passata | 0,82% | 60% | – | 100% | Pagata | Cedola a memoria 8,21 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 02/09/2025 passata | 0,82% | 60% | – | 100% | Saltata | Cedola a memoria 8,21 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 01/10/2025 passata | 0,82% | 60% | – | 100% | Saltata | Cedola a memoria 8,21 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 03/11/2025 passata | 0,82% | 60% | – | 100% | Saltata | Cedola a memoria 8,21 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 01/12/2025 passata | 0,82% | 60% | – | 100% | Saltata | Cedola a memoria 8,21 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 02/01/2026 passata | 0,82% | 60% | – | 100% | Saltata | Cedola a memoria 8,21 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 02/02/2026 passata | 0,82% | 60% | – | 100% | Saltata | Cedola a memoria 8,21 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 02/03/2026 passata | 0,82% | 60% | – | 100% | Saltata | Cedola a memoria 8,21 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 01/04/2026 passata | 0,82% | 60% | – | 100% | Saltata | Cedola a memoria 8,21 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 04/05/2026 passata | 0,82% | 60% | – | 100% | Saltata | Cedola a memoria 8,21 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 01/06/2026 passata | 0,82% | 60% | – | 100% | Saltata | Cedola a memoria 8,21 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 01/07/2026 passata | 0,82% | 60% | – | 100% | Saltata | Cedola a memoria 8,21 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 03/08/2026 passata | 0,82% | 60% | – | 100% | Non verificabile | Cedola a memoria 8,21 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 01/09/2026 passata | 0,82% | 60% | – | 100% | Saltata | Cedola a memoria 8,21 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 01/10/2026 passata | 0,82% | 60% | – | 100% | Saltata | Cedola a memoria 8,21 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 02/11/2026 passata | 0,82% | 60% | – | 100% | – | Cedola a memoria 8,21 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 01/12/2026 | 0,82% | 60% | – | 100% | – | Cedola a memoria 8,21 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 04/01/2027 | 0,82% | 60% | – | 100% | – | Cedola a memoria 8,21 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 01/02/2027 | 0,82% | 60% | – | 100% | – | Cedola a memoria 8,21 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 01/03/2027 | – | – | 0,82% | 60% | – |
Cedole passate, secondo le chiusure dei sottostanti: 7 pagate, 14 saltate, 22 non verificabili. Ultima pagata: 01/08/2025. Come lo stimiamo
Il trattino indica che in quella data la voce non è prevista. Il calendario riporta i dati disponibili: fanno fede i documenti ufficiali.
Se ce l'hai in portafoglio
Crea un account gratuito per seguire le tue posizioni e vedere come si comporta il portafoglio.
Prima di decidere, verifica
- Il KID e le condizioni definitive sul sito dell'emittente: fanno fede loro, non questa pagina.
- Il prezzo reale di acquisto e la differenza tra denaro e lettera presso il tuo intermediario.
- Che l'emittente sia solido: i certificati non sono coperti da garanzia sui depositi.