Esplora / IT0005705923
Solactive BTP 10 Annual Comp. Yield
Certificato
Rischio: non disponibile Settore: Non determinatoL'analisi non è aggiornata per questo certificato: mancano prezzi recenti o alcuni dati. Le informazioni sotto possono essere parziali.
Gli importi delle cedole in archivio sembrano anomali e non vengono mostrati. Controlla i documenti ufficiali.
In parole semplici
- Il suo andamento dipende da Solactive BTP 10 Annual Comp. Yield.
Cedole l'anno n.d.
Massimo teorico n.d.
Stima di rendimento n.d.
Margine n.d.
Scadenza25/06/2031tra 4,6 anni
Ultimo prezzo905,00del 09/11/2026, 90,5% del nominale
E se i mercati scendono?
Applichiamo lo stesso calo a tutti i sottostanti e guardiamo la situazione a scadenza. Esempio illustrativo: non tiene conto di cedole, tempo residuo e rischio emittente.
| Se i sottostanti calano del | Barriera | Rimborso a scadenza sul nominale |
|---|---|---|
| 10% | n.d. | Vedi documenti ufficiali |
| 20% | n.d. | Vedi documenti ufficiali |
| 30% | n.d. | Vedi documenti ufficiali |
| 40% | n.d. | Vedi documenti ufficiali |
| 50% | n.d. | Vedi documenti ufficiali |
Sottostanti
| Nome | Valore iniziale | Barriera | Ultimo valore | Dallo strike | Volatilità annua | Margine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Solactive BTP 10 Annual Comp. Yield | 3,30 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | Margine non disponibile |
Come si sono mossi i sottostanti
Ultimi due anni, in percentuale del valore iniziale del certificato. Il 100% è il valore iniziale. I risultati passati non dicono nulla su quelli futuri.
Storico dei sottostanti non disponibile.
Andamento del prezzo del certificato
Calendario
| Data | Cedola | Condizione per la cedola |
|---|---|---|
| 25/11/2026 | n.d. | n.d. |
| 25/12/2026 | n.d. | n.d. |
| 25/01/2027 | n.d. | n.d. |
Mostra tutto il calendario (60 date, 4 già passate)
| Data | Cedola | Condizione per la cedola | Note |
|---|---|---|---|
| 27/07/2026 passata | n.d. | n.d. | Cedola 4,4% su base annua, pagata per i giorni in cui il tasso è tra il 3,3% e il 4,40% |
| 25/08/2026 passata | n.d. | n.d. | Cedola 4,4% su base annua, pagata per i giorni in cui il tasso è tra il 3,3% e il 4,40% |
| 25/09/2026 passata | n.d. | n.d. | Cedola 4,4% su base annua, pagata per i giorni in cui il tasso è tra il 3,3% e il 4,40% |
| 26/10/2026 passata | n.d. | n.d. | Cedola 4,4% su base annua, pagata per i giorni in cui il tasso è tra il 3,3% e il 4,40% |
| 25/11/2026 | n.d. | n.d. | Cedola 4,4% su base annua, pagata per i giorni in cui il tasso è tra il 3,3% e il 4,40% |
| 25/12/2026 | n.d. | n.d. | Cedola 4,4% su base annua, pagata per i giorni in cui il tasso è tra il 3,3% e il 4,40% |
| 25/01/2027 | n.d. | n.d. | Cedola 4,4% su base annua, pagata per i giorni in cui il tasso è tra il 3,3% e il 4,40% |
| 25/02/2027 | n.d. | n.d. | Cedola 4,4% su base annua, pagata per i giorni in cui il tasso è tra il 3,3% e il 4,40% |
| 25/03/2027 | n.d. | n.d. | Cedola 4,4% su base annua, pagata per i giorni in cui il tasso è tra il 3,3% e il 4,40% |
| 26/04/2027 | n.d. | n.d. | Cedola 4,4% su base annua, pagata per i giorni in cui il tasso è tra il 3,3% e il 4,40% |
| 25/05/2027 | n.d. | n.d. | Cedola 4,4% su base annua, pagata per i giorni in cui il tasso è tra il 3,3% e il 4,40% |
| 25/06/2027 | n.d. | n.d. | Cedola 4,4% su base annua, pagata per i giorni in cui il tasso è tra il 3,3% e il 4,40% |
| 26/07/2027 | n.d. | n.d. | Cedola 4,4% su base annua, pagata per i giorni in cui il tasso è tra il 3,3% e il 4,40% |
| 25/08/2027 | n.d. | n.d. | Cedola 4,4% su base annua, pagata per i giorni in cui il tasso è tra il 3,3% e il 4,40% |
| 27/09/2027 | n.d. | n.d. | Cedola 4,4% su base annua, pagata per i giorni in cui il tasso è tra il 3,3% e il 4,40% |
| 25/10/2027 | n.d. | n.d. | Cedola 4,4% su base annua, pagata per i giorni in cui il tasso è tra il 3,3% e il 4,40% |
| 25/11/2027 | n.d. | n.d. | Cedola 4,4% su base annua, pagata per i giorni in cui il tasso è tra il 3,3% e il 4,40% |
| 27/12/2027 | n.d. | n.d. | Cedola 4,4% su base annua, pagata per i giorni in cui il tasso è tra il 3,3% e il 4,40% |
| 25/01/2028 | n.d. | n.d. | Cedola 4,4% su base annua, pagata per i giorni in cui il tasso è tra il 3,3% e il 4,40% |
| 25/02/2028 | n.d. | n.d. | Cedola 4,4% su base annua, pagata per i giorni in cui il tasso è tra il 3,3% e il 4,40% |
| 27/03/2028 | n.d. | n.d. | Cedola 4,4% su base annua, pagata per i giorni in cui il tasso è tra il 3,3% e il 4,40% |
| 25/04/2028 | n.d. | n.d. | Cedola 4,4% su base annua, pagata per i giorni in cui il tasso è tra il 3,3% e il 4,40% |
| 25/05/2028 | n.d. | n.d. | Cedola 4,4% su base annua, pagata per i giorni in cui il tasso è tra il 3,3% e il 4,40% |
| 26/06/2028 | n.d. | n.d. | Cedola 4,4% su base annua, pagata per i giorni in cui il tasso è tra il 3,3% e il 4,40% |
| 25/07/2028 | n.d. | n.d. | Cedola 4,4% su base annua, pagata per i giorni in cui il tasso è tra il 3,3% e il 4,40% |
| 25/08/2028 | n.d. | n.d. | Cedola 4,4% su base annua, pagata per i giorni in cui il tasso è tra il 3,3% e il 4,40% |
| 25/09/2028 | n.d. | n.d. | Cedola 4,4% su base annua, pagata per i giorni in cui il tasso è tra il 3,3% e il 4,40% |
| 25/10/2028 | n.d. | n.d. | Cedola 4,4% su base annua, pagata per i giorni in cui il tasso è tra il 3,3% e il 4,40% |
| 27/11/2028 | n.d. | n.d. | Cedola 4,4% su base annua, pagata per i giorni in cui il tasso è tra il 3,3% e il 4,40% |
| 25/12/2028 | n.d. | n.d. | Cedola 4,4% su base annua, pagata per i giorni in cui il tasso è tra il 3,3% e il 4,40% |
| 25/01/2029 | n.d. | n.d. | Cedola 4,4% su base annua, pagata per i giorni in cui il tasso è tra il 3,3% e il 4,40% |
| 26/02/2029 | n.d. | n.d. | Cedola 4,4% su base annua, pagata per i giorni in cui il tasso è tra il 3,3% e il 4,40% |
| 26/03/2029 | n.d. | n.d. | Cedola 4,4% su base annua, pagata per i giorni in cui il tasso è tra il 3,3% e il 4,40% |
| 25/04/2029 | n.d. | n.d. | Cedola 4,4% su base annua, pagata per i giorni in cui il tasso è tra il 3,3% e il 4,40% |
| 25/05/2029 | n.d. | n.d. | Cedola 4,4% su base annua, pagata per i giorni in cui il tasso è tra il 3,3% e il 4,40% |
| 25/06/2029 | n.d. | n.d. | Cedola 4,4% su base annua, pagata per i giorni in cui il tasso è tra il 3,3% e il 4,40% |
| 25/07/2029 | n.d. | n.d. | Cedola 4,4% su base annua, pagata per i giorni in cui il tasso è tra il 3,3% e il 4,40% |
| 27/08/2029 | n.d. | n.d. | Cedola 4,4% su base annua, pagata per i giorni in cui il tasso è tra il 3,3% e il 4,40% |
| 25/09/2029 | n.d. | n.d. | Cedola 4,4% su base annua, pagata per i giorni in cui il tasso è tra il 3,3% e il 4,40% |
| 25/10/2029 | n.d. | n.d. | Cedola 4,4% su base annua, pagata per i giorni in cui il tasso è tra il 3,3% e il 4,40% |
| 26/11/2029 | n.d. | n.d. | Cedola 4,4% su base annua, pagata per i giorni in cui il tasso è tra il 3,3% e il 4,40% |
| 25/12/2029 | n.d. | n.d. | Cedola 4,4% su base annua, pagata per i giorni in cui il tasso è tra il 3,3% e il 4,40% |
| 25/01/2030 | n.d. | n.d. | Cedola 4,4% su base annua, pagata per i giorni in cui il tasso è tra il 3,3% e il 4,40% |
| 25/02/2030 | n.d. | n.d. | Cedola 4,4% su base annua, pagata per i giorni in cui il tasso è tra il 3,3% e il 4,40% |
| 25/03/2030 | n.d. | n.d. | Cedola 4,4% su base annua, pagata per i giorni in cui il tasso è tra il 3,3% e il 4,40% |
| 25/04/2030 | n.d. | n.d. | Cedola 4,4% su base annua, pagata per i giorni in cui il tasso è tra il 3,3% e il 4,40% |
| 27/05/2030 | n.d. | n.d. | Cedola 4,4% su base annua, pagata per i giorni in cui il tasso è tra il 3,3% e il 4,40% |
| 25/06/2030 | n.d. | n.d. | Cedola 4,4% su base annua, pagata per i giorni in cui il tasso è tra il 3,3% e il 4,40% |
| 25/07/2030 | n.d. | n.d. | Cedola 4,4% su base annua, pagata per i giorni in cui il tasso è tra il 3,3% e il 4,40% |
| 26/08/2030 | n.d. | n.d. | Cedola 4,4% su base annua, pagata per i giorni in cui il tasso è tra il 3,3% e il 4,40% |
| 25/09/2030 | n.d. | n.d. | Cedola 4,4% su base annua, pagata per i giorni in cui il tasso è tra il 3,3% e il 4,40% |
| 25/10/2030 | n.d. | n.d. | Cedola 4,4% su base annua, pagata per i giorni in cui il tasso è tra il 3,3% e il 4,40% |
| 25/11/2030 | n.d. | n.d. | Cedola 4,4% su base annua, pagata per i giorni in cui il tasso è tra il 3,3% e il 4,40% |
| 25/12/2030 | n.d. | n.d. | Cedola 4,4% su base annua, pagata per i giorni in cui il tasso è tra il 3,3% e il 4,40% |
| 27/01/2031 | n.d. | n.d. | Cedola 4,4% su base annua, pagata per i giorni in cui il tasso è tra il 3,3% e il 4,40% |
| 25/02/2031 | n.d. | n.d. | Cedola 4,4% su base annua, pagata per i giorni in cui il tasso è tra il 3,3% e il 4,40% |
| 25/03/2031 | n.d. | n.d. | Cedola 4,4% su base annua, pagata per i giorni in cui il tasso è tra il 3,3% e il 4,40% |
| 25/04/2031 | n.d. | n.d. | Cedola 4,4% su base annua, pagata per i giorni in cui il tasso è tra il 3,3% e il 4,40% |
| 26/05/2031 | n.d. | n.d. | Cedola 4,4% su base annua, pagata per i giorni in cui il tasso è tra il 3,3% e il 4,40% |
| 25/06/2031 | n.d. | n.d. | Cedola 4,4% su base annua, pagata per i giorni in cui il tasso è tra il 3,3% e il 4,40% |
Il trattino indica che in quella data la voce non è prevista. Il calendario riporta i dati disponibili: fanno fede i documenti ufficiali.
Prima di decidere, verifica
- Il KID e le condizioni definitive sul sito dell'emittente: fanno fede loro, non questa pagina.
- Il prezzo reale di acquisto e la differenza tra denaro e lettera presso il tuo intermediario.
- Che l'emittente sia solido: i certificati non sono coperti da garanzia sui depositi.