Esplora / IT0005668550
S&P 500
Cedole periodiche
Rischio: non disponibile Settore: IndiciL'analisi non è aggiornata per questo certificato: mancano prezzi recenti o alcuni dati. Le informazioni sotto possono essere parziali.
In parole semplici
- Il suo andamento dipende da S&P 500.
- Prevede cedole pari a circa il 3,2% l'anno sul valore nominale con pagamento annuale, se le condizioni previste sono rispettate.
Cedole l'anno 3,2%
Massimo teorico n.d.
Stima di rendimento n.d.
Margine n.d.
Scadenza24/11/2031tra 5,0 anni
Ultimo prezzo905,04del 02/11/2026, 90,5% del nominale
E se i mercati scendono?
Applichiamo lo stesso calo a tutti i sottostanti e guardiamo la situazione a scadenza. Esempio illustrativo: non tiene conto di cedole, tempo residuo e rischio emittente.
| Se i sottostanti calano del | Barriera | Rimborso a scadenza sul nominale |
|---|---|---|
| 10% | n.d. | Vedi documenti ufficiali |
| 20% | n.d. | Vedi documenti ufficiali |
| 30% | n.d. | Vedi documenti ufficiali |
| 40% | n.d. | Vedi documenti ufficiali |
| 50% | n.d. | Vedi documenti ufficiali |
Sottostanti
| Nome | Valore iniziale | Barriera | Ultimo valore | Dallo strike | Volatilità annua | Margine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 6.602,99 | n.d. | 7.541,40 | +14,2% | 14% | Margine non disponibile |
Come si sono mossi i sottostanti
Ultimi due anni, in percentuale del valore iniziale del certificato. Il 100% è il valore iniziale. Sotto la linea a puntini, a una data di osservazione, la cedola non viene pagata. I risultati passati non dicono nulla su quelli futuri.
Andamento del prezzo del certificato
Calendario
| Data | Cedola | Condizione per la cedola |
|---|---|---|
| 17/11/2026 | 3,21% | 75% |
| 17/12/2026 | – | – |
| 15/01/2027 | – | – |
Mostra tutto il calendario (72 date, 11 già passate)
| Data | Cedola | Condizione per la cedola | Note |
|---|---|---|---|
| 17/12/2025 passata | – | – | Data valutazione range; se sottostante tra 75% e 125% si attiva pagamento del rateo per il periodo |
| 16/01/2026 passata | – | – | Data valutazione range; se sottostante tra 75% e 125% si attiva pagamento del rateo per il periodo |
| 17/02/2026 passata | – | – | Data valutazione range; se sottostante tra 75% e 125% si attiva pagamento del rateo per il periodo |
| 17/03/2026 passata | – | – | Data valutazione range; se sottostante tra 75% e 125% si attiva pagamento del rateo per il periodo |
| 17/04/2026 passata | – | – | Data valutazione range; se sottostante tra 75% e 125% si attiva pagamento del rateo per il periodo |
| 18/05/2026 passata | – | – | Data valutazione range; se sottostante tra 75% e 125% si attiva pagamento del rateo per il periodo |
| 16/06/2026 passata | – | – | Data valutazione range; se sottostante tra 75% e 125% si attiva pagamento del rateo per il periodo |
| 17/07/2026 passata | – | – | Data valutazione range; se sottostante tra 75% e 125% si attiva pagamento del rateo per il periodo |
| 17/08/2026 passata | – | – | Data valutazione range; se sottostante tra 75% e 125% si attiva pagamento del rateo per il periodo |
| 17/09/2026 passata | – | – | Data valutazione range; se sottostante tra 75% e 125% si attiva pagamento del rateo per il periodo |
| 19/10/2026 passata | – | – | Data valutazione range; se sottostante tra 75% e 125% si attiva pagamento del rateo per il periodo |
| 17/11/2026 | 3,21% | 75% | Cedola non a memoria 3,208 euro x il numero di periodi in cui il sottostante è stato nel range |
| 17/12/2026 | – | – | Data valutazione range; se sottostante tra 75% e 125% si attiva pagamento del rateo per il periodo |
| 15/01/2027 | – | – | Data valutazione range; se sottostante tra 75% e 125% si attiva pagamento del rateo per il periodo |
| 17/02/2027 | – | – | Data valutazione range; se sottostante tra 75% e 125% si attiva pagamento del rateo per il periodo |
| 17/03/2027 | – | – | Data valutazione range; se sottostante tra 75% e 125% si attiva pagamento del rateo per il periodo |
| 19/04/2027 | – | – | Data valutazione range; se sottostante tra 75% e 125% si attiva pagamento del rateo per il periodo |
| 17/05/2027 | – | – | Data valutazione range; se sottostante tra 75% e 125% si attiva pagamento del rateo per il periodo |
| 17/06/2027 | – | – | Data valutazione range; se sottostante tra 75% e 125% si attiva pagamento del rateo per il periodo |
| 19/07/2027 | – | – | Data valutazione range; se sottostante tra 75% e 125% si attiva pagamento del rateo per il periodo |
| 17/08/2027 | – | – | Data valutazione range; se sottostante tra 75% e 125% si attiva pagamento del rateo per il periodo |
| 17/09/2027 | – | – | Data valutazione range; se sottostante tra 75% e 125% si attiva pagamento del rateo per il periodo |
| 18/10/2027 | – | – | Data valutazione range; se sottostante tra 75% e 125% si attiva pagamento del rateo per il periodo |
| 17/11/2027 | 3,21% | 75% | Cedola non a memoria 3,208 euro x il numero di periodi in cui il sottostante è stato nel range |
| 17/12/2027 | – | – | Data valutazione range; se sottostante tra 75% e 125% si attiva pagamento del rateo per il periodo |
| 14/01/2028 | – | – | Data valutazione range; se sottostante tra 75% e 125% si attiva pagamento del rateo per il periodo |
| 16/02/2028 | – | – | Data valutazione range; se sottostante tra 75% e 125% si attiva pagamento del rateo per il periodo |
| 17/03/2028 | – | – | Data valutazione range; se sottostante tra 75% e 125% si attiva pagamento del rateo per il periodo |
| 13/04/2028 | – | – | Data valutazione range; se sottostante tra 75% e 125% si attiva pagamento del rateo per il periodo |
| 17/05/2028 | – | – | Data valutazione range; se sottostante tra 75% e 125% si attiva pagamento del rateo per il periodo |
| 16/06/2028 | – | – | Data valutazione range; se sottostante tra 75% e 125% si attiva pagamento del rateo per il periodo |
| 17/07/2028 | – | – | Data valutazione range; se sottostante tra 75% e 125% si attiva pagamento del rateo per il periodo |
| 17/08/2028 | – | – | Data valutazione range; se sottostante tra 75% e 125% si attiva pagamento del rateo per il periodo |
| 18/09/2028 | – | – | Data valutazione range; se sottostante tra 75% e 125% si attiva pagamento del rateo per il periodo |
| 17/10/2028 | – | – | Data valutazione range; se sottostante tra 75% e 125% si attiva pagamento del rateo per il periodo |
| 16/11/2028 | 3,21% | 75% | Cedola non a memoria 3,208 euro x il numero di periodi in cui il sottostante è stato nel range |
| 18/12/2028 | – | – | Data valutazione range; se sottostante tra 75% e 125% si attiva pagamento del rateo per il periodo |
| 17/01/2029 | – | – | Data valutazione range; se sottostante tra 75% e 125% si attiva pagamento del rateo per il periodo |
| 16/02/2029 | – | – | Data valutazione range; se sottostante tra 75% e 125% si attiva pagamento del rateo per il periodo |
| 19/03/2029 | – | – | Data valutazione range; se sottostante tra 75% e 125% si attiva pagamento del rateo per il periodo |
| 17/04/2029 | – | – | Data valutazione range; se sottostante tra 75% e 125% si attiva pagamento del rateo per il periodo |
| 17/05/2029 | – | – | Data valutazione range; se sottostante tra 75% e 125% si attiva pagamento del rateo per il periodo |
| 15/06/2029 | – | – | Data valutazione range; se sottostante tra 75% e 125% si attiva pagamento del rateo per il periodo |
| 17/07/2029 | – | – | Data valutazione range; se sottostante tra 75% e 125% si attiva pagamento del rateo per il periodo |
| 17/08/2029 | – | – | Data valutazione range; se sottostante tra 75% e 125% si attiva pagamento del rateo per il periodo |
| 17/09/2029 | – | – | Data valutazione range; se sottostante tra 75% e 125% si attiva pagamento del rateo per il periodo |
| 17/10/2029 | – | – | Data valutazione range; se sottostante tra 75% e 125% si attiva pagamento del rateo per il periodo |
| 16/11/2029 | 3,21% | 75% | Cedola non a memoria 3,208 euro x il numero di periodi in cui il sottostante è stato nel range |
| 17/12/2029 | – | – | Data valutazione range; se sottostante tra 75% e 125% si attiva pagamento del rateo per il periodo |
| 16/01/2030 | – | – | Data valutazione range; se sottostante tra 75% e 125% si attiva pagamento del rateo per il periodo |
| 15/02/2030 | – | – | Data valutazione range; se sottostante tra 75% e 125% si attiva pagamento del rateo per il periodo |
| 18/03/2030 | – | – | Data valutazione range; se sottostante tra 75% e 125% si attiva pagamento del rateo per il periodo |
| 15/04/2030 | – | – | Data valutazione range; se sottostante tra 75% e 125% si attiva pagamento del rateo per il periodo |
| 17/05/2030 | – | – | Data valutazione range; se sottostante tra 75% e 125% si attiva pagamento del rateo per il periodo |
| 14/06/2030 | – | – | Data valutazione range; se sottostante tra 75% e 125% si attiva pagamento del rateo per il periodo |
| 17/07/2030 | – | – | Data valutazione range; se sottostante tra 75% e 125% si attiva pagamento del rateo per il periodo |
| 19/08/2030 | – | – | Data valutazione range; se sottostante tra 75% e 125% si attiva pagamento del rateo per il periodo |
| 17/09/2030 | – | – | Data valutazione range; se sottostante tra 75% e 125% si attiva pagamento del rateo per il periodo |
| 17/10/2030 | – | – | Data valutazione range; se sottostante tra 75% e 125% si attiva pagamento del rateo per il periodo |
| 18/11/2030 | 3,21% | 75% | Cedola non a memoria 3,208 euro x il numero di periodi in cui il sottostante è stato nel range |
| 17/12/2030 | – | – | Data valutazione range; se sottostante tra 75% e 125% si attiva pagamento del rateo per il periodo |
| 16/01/2031 | – | – | Data valutazione range; se sottostante tra 75% e 125% si attiva pagamento del rateo per il periodo |
| 14/02/2031 | – | – | Data valutazione range; se sottostante tra 75% e 125% si attiva pagamento del rateo per il periodo |
| 17/03/2031 | – | – | Data valutazione range; se sottostante tra 75% e 125% si attiva pagamento del rateo per il periodo |
| 17/04/2031 | – | – | Data valutazione range; se sottostante tra 75% e 125% si attiva pagamento del rateo per il periodo |
| 19/05/2031 | – | – | Data valutazione range; se sottostante tra 75% e 125% si attiva pagamento del rateo per il periodo |
| 16/06/2031 | – | – | Data valutazione range; se sottostante tra 75% e 125% si attiva pagamento del rateo per il periodo |
| 17/07/2031 | – | – | Data valutazione range; se sottostante tra 75% e 125% si attiva pagamento del rateo per il periodo |
| 18/08/2031 | – | – | Data valutazione range; se sottostante tra 75% e 125% si attiva pagamento del rateo per il periodo |
| 17/09/2031 | – | – | Data valutazione range; se sottostante tra 75% e 125% si attiva pagamento del rateo per il periodo |
| 17/10/2031 | – | – | Data valutazione range; se sottostante tra 75% e 125% si attiva pagamento del rateo per il periodo |
| 17/11/2031 | 0,32% | 75% | Cedola non a memoria 3,208 euro x il numero di periodi in cui il sottostante è stato nel range |
Il trattino indica che in quella data la voce non è prevista. Il calendario riporta i dati disponibili: fanno fede i documenti ufficiali.
Prima di decidere, verifica
- Il KID e le condizioni definitive sul sito dell'emittente: fanno fede loro, non questa pagina.
- Il prezzo reale di acquisto e la differenza tra denaro e lettera presso il tuo intermediario.
- Che l'emittente sia solido: i certificati non sono coperti da garanzia sui depositi.