Esplora / IT0005546517
ENI
Cedole periodiche
Rischio: non disponibile Settore: EnergiaL'analisi non è aggiornata per questo certificato: mancano prezzi recenti o alcuni dati. Le informazioni sotto possono essere parziali.
In parole semplici
- Il suo andamento dipende da ENI.
- Prevede cedole pari a circa il 4,2% l'anno sul valore nominale con pagamento mensile, se le condizioni previste sono rispettate.
- Una cedola saltata può essere recuperata più avanti (effetto memoria).
Cedole l'anno 4,2%
Massimo teorico n.d.
Stima di rendimento n.d.
Margine n.d.
Scadenza29/09/2028tra 23 mesi
Ultimo prezzo1.005,88del 23/10/2026, 100,6% del nominale
E se i mercati scendono?
Applichiamo lo stesso calo a tutti i sottostanti e guardiamo la situazione a scadenza. Esempio illustrativo: non tiene conto di cedole, tempo residuo e rischio emittente.
| Se i sottostanti calano del | Barriera | Rimborso a scadenza sul nominale |
|---|---|---|
| 10% | n.d. | Vedi documenti ufficiali |
| 20% | n.d. | Vedi documenti ufficiali |
| 30% | n.d. | Vedi documenti ufficiali |
| 40% | n.d. | Vedi documenti ufficiali |
| 50% | n.d. | Vedi documenti ufficiali |
Sottostanti
| Nome | Valore iniziale | Barriera | Ultimo valore | Dallo strike | Volatilità annua | Margine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENI | 14,80 | n.d. | 26,30 | +77,7% | 27% | Margine non disponibile |
Come si sono mossi i sottostanti
Ultimi due anni, in percentuale del valore iniziale del certificato. Il 100% è il valore iniziale. Sotto la linea a puntini, a una data di osservazione, la cedola non viene pagata. I risultati passati non dicono nulla su quelli futuri.
Andamento del prezzo del certificato
Calendario
| Data | Cedola | Condizione per la cedola |
|---|---|---|
| 23/11/2026 | 0,35% | 70% |
| 21/12/2026 | 0,35% | 70% |
| 22/01/2027 | 0,35% | 70% |
Mostra tutto il calendario (60 date, 37 già passate)
| Data | Cedola | Condizione per la cedola | Esito stimato | Note |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2023 passata | 0,35% | 70% | Non verificabile | Cedola a memoria 3,5 euro; No rimborso anticipato |
| 22/11/2023 passata | 0,35% | 70% | Pagata | Cedola a memoria 3,5 euro; No rimborso anticipato |
| 20/12/2023 passata | 0,35% | 70% | Pagata | Cedola a memoria 3,5 euro; No rimborso anticipato |
| 22/01/2024 passata | 0,35% | 70% | Pagata | Cedola a memoria 3,5 euro; No rimborso anticipato |
| 22/02/2024 passata | 0,35% | 70% | Pagata | Cedola a memoria 3,5 euro; No rimborso anticipato |
| 21/03/2024 passata | 0,35% | 70% | Pagata | Cedola a memoria 3,5 euro; No rimborso anticipato |
| 22/04/2024 passata | 0,35% | 70% | Pagata | Cedola a memoria 3,5 euro; No rimborso anticipato |
| 22/05/2024 passata | 0,35% | 70% | Pagata | Cedola a memoria 3,5 euro; No rimborso anticipato |
| 21/06/2024 passata | 0,35% | 70% | Pagata | Cedola a memoria 3,5 euro; No rimborso anticipato |
| 22/07/2024 passata | 0,35% | 70% | Pagata | Cedola a memoria 3,5 euro; No rimborso anticipato |
| 22/08/2024 passata | 0,35% | 70% | Pagata | Cedola a memoria 3,5 euro; No rimborso anticipato |
| 23/09/2024 passata | 0,35% | 70% | Pagata | Cedola a memoria 3,5 euro; No rimborso anticipato |
| 22/10/2024 passata | 0,35% | 70% | Pagata | Cedola a memoria 3,5 euro; No rimborso anticipato |
| 22/11/2024 passata | 0,35% | 70% | Pagata | Cedola a memoria 3,5 euro; No rimborso anticipato |
| 19/12/2024 passata | 0,35% | 70% | Pagata | Cedola a memoria 3,5 euro; No rimborso anticipato |
| 22/01/2025 passata | 0,35% | 70% | Pagata | Cedola a memoria 3,5 euro; No rimborso anticipato |
| 21/02/2025 passata | 0,35% | 70% | Pagata | Cedola a memoria 3,5 euro; No rimborso anticipato |
| 24/03/2025 passata | 0,35% | 70% | Pagata | Cedola a memoria 3,5 euro; No rimborso anticipato |
| 22/04/2025 passata | 0,35% | 70% | Pagata | Cedola a memoria 3,5 euro; No rimborso anticipato |
| 22/05/2025 passata | 0,35% | 70% | Pagata | Cedola a memoria 3,5 euro; No rimborso anticipato |
| 23/06/2025 passata | 0,35% | 70% | Pagata | Cedola a memoria 3,5 euro; No rimborso anticipato |
| 22/07/2025 passata | 0,35% | 70% | Pagata | Cedola a memoria 3,5 euro; No rimborso anticipato |
| 22/08/2025 passata | 0,35% | 70% | Pagata | Cedola a memoria 3,5 euro; No rimborso anticipato |
| 22/09/2025 passata | 0,35% | 70% | Pagata | Cedola a memoria 3,5 euro; No rimborso anticipato |
| 22/10/2025 passata | 0,35% | 70% | Pagata | Cedola a memoria 3,5 euro; No rimborso anticipato |
| 21/11/2025 passata | 0,35% | 70% | Pagata | Cedola a memoria 3,5 euro; No rimborso anticipato |
| 18/12/2025 passata | 0,35% | 70% | Pagata | Cedola a memoria 3,5 euro; No rimborso anticipato |
| 22/01/2026 passata | 0,35% | 70% | Pagata | Cedola a memoria 3,5 euro; No rimborso anticipato |
| 20/02/2026 passata | 0,35% | 70% | Pagata | Cedola a memoria 3,5 euro; No rimborso anticipato |
| 23/03/2026 passata | 0,35% | 70% | Pagata | Cedola a memoria 3,5 euro; No rimborso anticipato |
| 22/04/2026 passata | 0,35% | 70% | Pagata | Cedola a memoria 3,5 euro; No rimborso anticipato |
| 22/05/2026 passata | 0,35% | 70% | Pagata | Cedola a memoria 3,5 euro; No rimborso anticipato |
| 22/06/2026 passata | 0,35% | 70% | Pagata | Cedola a memoria 3,5 euro; No rimborso anticipato |
| 22/07/2026 passata | 0,35% | 70% | Pagata | Cedola a memoria 3,5 euro; No rimborso anticipato |
| 24/08/2026 passata | 0,35% | 70% | Pagata | Cedola a memoria 3,5 euro; No rimborso anticipato |
| 22/09/2026 passata | 0,35% | 70% | Pagata | Cedola a memoria 3,5 euro; No rimborso anticipato |
| 22/10/2026 passata | 0,35% | 70% | Pagata | Cedola a memoria 3,5 euro; No rimborso anticipato |
| 23/11/2026 | 0,35% | 70% | – | Cedola a memoria 3,5 euro; No rimborso anticipato |
| 21/12/2026 | 0,35% | 70% | – | Cedola a memoria 3,5 euro; No rimborso anticipato |
| 22/01/2027 | 0,35% | 70% | – | Cedola a memoria 3,5 euro; No rimborso anticipato |
| 19/02/2027 | 0,35% | 70% | – | Cedola a memoria 3,5 euro; No rimborso anticipato |
| 19/03/2027 | 0,35% | 70% | – | Cedola a memoria 3,5 euro; No rimborso anticipato |
| 22/04/2027 | 0,35% | 70% | – | Cedola a memoria 3,5 euro; No rimborso anticipato |
| 24/05/2027 | 0,35% | 70% | – | Cedola a memoria 3,5 euro; No rimborso anticipato |
| 22/06/2027 | 0,35% | 70% | – | Cedola a memoria 3,5 euro; No rimborso anticipato |
| 22/07/2027 | 0,35% | 70% | – | Cedola a memoria 3,5 euro; No rimborso anticipato |
| 23/08/2027 | 0,35% | 70% | – | Cedola a memoria 3,5 euro; No rimborso anticipato |
| 22/09/2027 | 0,35% | 70% | – | Cedola a memoria 3,5 euro; No rimborso anticipato |
| 22/10/2027 | 0,35% | 70% | – | Cedola a memoria 3,5 euro; No rimborso anticipato |
| 22/11/2027 | 0,35% | 70% | – | Cedola a memoria 3,5 euro; No rimborso anticipato |
| 22/12/2027 | 0,35% | 70% | – | Cedola a memoria 3,5 euro; No rimborso anticipato |
| 24/01/2028 | 0,35% | 70% | – | Cedola a memoria 3,5 euro; No rimborso anticipato |
| 22/02/2028 | 0,35% | 70% | – | Cedola a memoria 3,5 euro; No rimborso anticipato |
| 22/03/2028 | 0,35% | 70% | – | Cedola a memoria 3,5 euro; No rimborso anticipato |
| 21/04/2028 | 0,35% | 70% | – | Cedola a memoria 3,5 euro; No rimborso anticipato |
| 22/05/2028 | 0,35% | 70% | – | Cedola a memoria 3,5 euro; No rimborso anticipato |
| 22/06/2028 | 0,35% | 70% | – | Cedola a memoria 3,5 euro; No rimborso anticipato |
| 24/07/2028 | 0,35% | 70% | – | Cedola a memoria 3,5 euro; No rimborso anticipato |
| 22/08/2028 | 0,35% | 70% | – | Cedola a memoria 3,5 euro; No rimborso anticipato |
| 22/09/2028 | 0,35% | 70% | – |
Cedole passate, secondo le chiusure dei sottostanti: 36 pagate, 0 saltate, 1 non verificabili. Ultima pagata: 22/10/2026. Come lo stimiamo
Il trattino indica che in quella data la voce non è prevista. Il calendario riporta i dati disponibili: fanno fede i documenti ufficiali.
Prima di decidere, verifica
- Il KID e le condizioni definitive sul sito dell'emittente: fanno fede loro, non questa pagina.
- Il prezzo reale di acquisto e la differenza tra denaro e lettera presso il tuo intermediario.
- Che l'emittente sia solido: i certificati non sono coperti da garanzia sui depositi.