Esplora / IT0005525594
ENI
Cedole periodiche · Emesso da UniCredit (dedotto dal codice ISIN, da verificare)
Rischio: non disponibile Settore: EnergiaIn parole semplici
- Il suo andamento dipende da ENI.
- Prevede cedole pari a circa il 4,0% l'anno sul valore nominale con pagamento mensile, se le condizioni previste sono rispettate.
- Una cedola saltata può essere recuperata più avanti (effetto memoria).
E se i mercati scendono?
Applichiamo lo stesso calo a tutti i sottostanti e guardiamo la situazione a scadenza. Esempio illustrativo: non tiene conto di cedole, tempo residuo e rischio emittente.
| Se i sottostanti calano del | Barriera | Rimborso a scadenza sul nominale |
|---|---|---|
| 10% | n.d. | Vedi documenti ufficiali |
| 20% | n.d. | Vedi documenti ufficiali |
| 30% | n.d. | Vedi documenti ufficiali |
| 40% | n.d. | Vedi documenti ufficiali |
| 50% | n.d. | Vedi documenti ufficiali |
Sottostanti
| Nome | Valore iniziale | Barriera | Ultimo valore | Dallo strike | Volatilità annua | Margine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENI | 14,30 | n.d. | 26,30 | +83,9% | 27% | Margine non disponibile |
Come si sono mossi i sottostanti
Ultimi due anni, in percentuale del valore iniziale del certificato. Il 100% è il valore iniziale. Sotto la linea a puntini, a una data di osservazione, la cedola non viene pagata. I risultati passati non dicono nulla su quelli futuri.
Andamento del prezzo del certificato
Calendario
| Data | Cedola | Condizione per la cedola |
|---|---|---|
| 01/12/2026 | 0,33% | 70% |
| 04/01/2027 | 0,33% | 70% |
| 01/02/2027 | 0,33% | 70% |
Mostra tutto il calendario (60 date, 44 già passate)
| Data | Cedola | Condizione per la cedola | Esito stimato | Note |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2023 passata | 0,33% | 70% | Non verificabile | Cedola a memoria 3,3 euro; No rimborso anticipato |
| 02/05/2023 passata | 0,33% | 70% | Non verificabile | Cedola a memoria 3,3 euro; No rimborso anticipato |
| 01/06/2023 passata | 0,33% | 70% | Non verificabile | Cedola a memoria 3,3 euro; No rimborso anticipato |
| 03/07/2023 passata | 0,33% | 70% | Non verificabile | Cedola a memoria 3,3 euro; No rimborso anticipato |
| 01/08/2023 passata | 0,33% | 70% | Non verificabile | Cedola a memoria 3,3 euro; No rimborso anticipato |
| 01/09/2023 passata | 0,33% | 70% | Non verificabile | Cedola a memoria 3,3 euro; No rimborso anticipato |
| 02/10/2023 passata | 0,33% | 70% | Non verificabile | Cedola a memoria 3,3 euro; No rimborso anticipato |
| 01/11/2023 passata | 0,33% | 70% | Non verificabile | Cedola a memoria 3,3 euro; No rimborso anticipato |
| 01/12/2023 passata | 0,33% | 70% | Pagata | Cedola a memoria 3,3 euro; No rimborso anticipato |
| 02/01/2024 passata | 0,33% | 70% | Pagata | Cedola a memoria 3,3 euro; No rimborso anticipato |
| 01/02/2024 passata | 0,33% | 70% | Pagata | Cedola a memoria 3,3 euro; No rimborso anticipato |
| 01/03/2024 passata | 0,33% | 70% | Pagata | Cedola a memoria 3,3 euro; No rimborso anticipato |
| 02/04/2024 passata | 0,33% | 70% | Pagata | Cedola a memoria 3,3 euro; No rimborso anticipato |
| 02/05/2024 passata | 0,33% | 70% | Pagata | Cedola a memoria 3,3 euro; No rimborso anticipato |
| 03/06/2024 passata | 0,33% | 70% | Pagata | Cedola a memoria 3,3 euro; No rimborso anticipato |
| 01/07/2024 passata | 0,33% | 70% | Pagata | Cedola a memoria 3,3 euro; No rimborso anticipato |
| 01/08/2024 passata | 0,33% | 70% | Pagata | Cedola a memoria 3,3 euro; No rimborso anticipato |
| 02/09/2024 passata | 0,33% | 70% | Pagata | Cedola a memoria 3,3 euro; No rimborso anticipato |
| 01/10/2024 passata | 0,33% | 70% | Pagata | Cedola a memoria 3,3 euro; No rimborso anticipato |
| 01/11/2024 passata | 0,33% | 70% | Pagata | Cedola a memoria 3,3 euro; No rimborso anticipato |
| 02/12/2024 passata | 0,33% | 70% | Pagata | Cedola a memoria 3,3 euro; No rimborso anticipato |
| 02/01/2025 passata | 0,33% | 70% | Pagata | Cedola a memoria 3,3 euro; No rimborso anticipato |
| 03/02/2025 passata | 0,33% | 70% | Pagata | Cedola a memoria 3,3 euro; No rimborso anticipato |
| 03/03/2025 passata | 0,33% | 70% | Pagata | Cedola a memoria 3,3 euro; No rimborso anticipato |
| 01/04/2025 passata | 0,33% | 70% | Pagata | Cedola a memoria 3,3 euro; No rimborso anticipato |
| 02/05/2025 passata | 0,33% | 70% | Pagata | Cedola a memoria 3,3 euro; No rimborso anticipato |
| 02/06/2025 passata | 0,33% | 70% | Pagata | Cedola a memoria 3,3 euro; No rimborso anticipato |
| 01/07/2025 passata | 0,33% | 70% | Pagata | Cedola a memoria 3,3 euro; No rimborso anticipato |
| 01/08/2025 passata | 0,33% | 70% | Pagata | Cedola a memoria 3,3 euro; No rimborso anticipato |
| 01/09/2025 passata | 0,33% | 70% | Pagata | Cedola a memoria 3,3 euro; No rimborso anticipato |
| 01/10/2025 passata | 0,33% | 70% | Pagata | Cedola a memoria 3,3 euro; No rimborso anticipato |
| 03/11/2025 passata | 0,33% | 70% | Pagata | Cedola a memoria 3,3 euro; No rimborso anticipato |
| 01/12/2025 passata | 0,33% | 70% | Pagata | Cedola a memoria 3,3 euro; No rimborso anticipato |
| 02/01/2026 passata | 0,33% | 70% | Pagata | Cedola a memoria 3,3 euro; No rimborso anticipato |
| 02/02/2026 passata | 0,33% | 70% | Pagata | Cedola a memoria 3,3 euro; No rimborso anticipato |
| 02/03/2026 passata | 0,33% | 70% | Pagata | Cedola a memoria 3,3 euro; No rimborso anticipato |
| 01/04/2026 passata | 0,33% | 70% | Pagata | Cedola a memoria 3,3 euro; No rimborso anticipato |
| 04/05/2026 passata | 0,33% | 70% | Pagata | Cedola a memoria 3,3 euro; No rimborso anticipato |
| 01/06/2026 passata | 0,33% | 70% | Pagata | Cedola a memoria 3,3 euro; No rimborso anticipato |
| 01/07/2026 passata | 0,33% | 70% | Pagata | Cedola a memoria 3,3 euro; No rimborso anticipato |
| 03/08/2026 passata | 0,33% | 70% | Pagata | Cedola a memoria 3,3 euro; No rimborso anticipato |
| 01/09/2026 passata | 0,33% | 70% | Pagata | Cedola a memoria 3,3 euro; No rimborso anticipato |
| 01/10/2026 passata | 0,33% | 70% | Pagata | Cedola a memoria 3,3 euro; No rimborso anticipato |
| 02/11/2026 passata | 0,33% | 70% | Pagata | Cedola a memoria 3,3 euro; No rimborso anticipato |
| 01/12/2026 | 0,33% | 70% | – | Cedola a memoria 3,3 euro; No rimborso anticipato |
| 04/01/2027 | 0,33% | 70% | – | Cedola a memoria 3,3 euro; No rimborso anticipato |
| 01/02/2027 | 0,33% | 70% | – | Cedola a memoria 3,3 euro; No rimborso anticipato |
| 01/03/2027 | 0,33% | 70% | – | Cedola a memoria 3,3 euro; No rimborso anticipato |
| 01/04/2027 | 0,33% | 70% | – | Cedola a memoria 3,3 euro; No rimborso anticipato |
| 03/05/2027 | 0,33% | 70% | – | Cedola a memoria 3,3 euro; No rimborso anticipato |
| 01/06/2027 | 0,33% | 70% | – | Cedola a memoria 3,3 euro; No rimborso anticipato |
| 01/07/2027 | 0,33% | 70% | – | Cedola a memoria 3,3 euro; No rimborso anticipato |
| 02/08/2027 | 0,33% | 70% | – | Cedola a memoria 3,3 euro; No rimborso anticipato |
| 01/09/2027 | 0,33% | 70% | – | Cedola a memoria 3,3 euro; No rimborso anticipato |
| 01/10/2027 | 0,33% | 70% | – | Cedola a memoria 3,3 euro; No rimborso anticipato |
| 01/11/2027 | 0,33% | 70% | – | Cedola a memoria 3,3 euro; No rimborso anticipato |
| 01/12/2027 | 0,33% | 70% | – | Cedola a memoria 3,3 euro; No rimborso anticipato |
| 03/01/2028 | 0,33% | 70% | – | Cedola a memoria 3,3 euro; No rimborso anticipato |
| 01/02/2028 | 0,33% | 70% | – | Cedola a memoria 3,3 euro; No rimborso anticipato |
| 01/03/2028 | 0,33% | 70% | – |
Cedole passate, secondo le chiusure dei sottostanti: 36 pagate, 0 saltate, 8 non verificabili. Ultima pagata: 02/11/2026. Come lo stimiamo
Il trattino indica che in quella data la voce non è prevista. Il calendario riporta i dati disponibili: fanno fede i documenti ufficiali.
Prima di decidere, verifica
- Il KID e le condizioni definitive sul sito dell'emittente: fanno fede loro, non questa pagina.
- Il prezzo reale di acquisto e la differenza tra denaro e lettera presso il tuo intermediario.
- Che l'emittente sia solido: i certificati non sono coperti da garanzia sui depositi.