Esplora / DE000WB3TPR6
UNICREDIT · ASML · SAP · BMW
Cedole con possibile rimborso anticipato · Emesso da UBS
Rischio: non disponibile Settore: MistoL'analisi non è aggiornata per questo certificato: mancano prezzi recenti o alcuni dati. Le informazioni sotto possono essere parziali.
Il prezzo di almeno un sottostante non sembra confrontabile con il suo valore iniziale, forse per una quotazione su un'altra borsa o valuta. Margine e rischio non vengono calcolati.
In parole semplici
- Il suo andamento dipende da 4 sottostanti, e conta quello che va peggio tra UNICREDIT, ASML, SAP e BMW.
- Prevede cedole pari a circa il 4,0% l'anno sul valore nominale con pagamento mensile, se le condizioni previste sono rispettate.
- Una cedola saltata può essere recuperata più avanti (effetto memoria).
- Può essere rimborsato prima della scadenza se i sottostanti sono sopra il livello fissato alle date previste.
- A scadenza il capitale è a rischio se il sottostante peggiore termina sotto il 55% del valore iniziale.
Cedole l'anno 4,0%
Massimo teorico n.d.
Stima di rendimento n.d.
Margine n.d.
Scadenza09/11/2029tra 3,0 anni
Prezzo ask991,36del 06/11/2026, 99,1% del nominale
E se i mercati scendono?
Applichiamo lo stesso calo a tutti i sottostanti e guardiamo la situazione a scadenza. Esempio illustrativo: non tiene conto di cedole, tempo residuo e rischio emittente.
| Se i sottostanti calano del | Barriera | Rimborso a scadenza sul nominale |
|---|---|---|
| 10% | n.d. | Vedi documenti ufficiali |
| 20% | n.d. | Vedi documenti ufficiali |
| 30% | n.d. | Vedi documenti ufficiali |
| 40% | n.d. | Vedi documenti ufficiali |
| 50% | n.d. | Vedi documenti ufficiali |
Sottostanti
| Nome | Valore iniziale | Barriera | Ultimo valore | Dallo strike | Volatilità annua | Margine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNICREDIT | 1,00 | 0,55 | n.d. | n.d. | 31% | Margine non disponibile |
| ASML | 1,00 | 0,55 | n.d. | n.d. | 42% | Margine non disponibile |
| SAP | 1,00 | 0,55 | n.d. | n.d. | 35% | Margine non disponibile |
| BMW | 1,00 | 0,55 | n.d. | n.d. | 29% | Margine non disponibile |
Come si sono mossi i sottostanti
Ultimi due anni, in percentuale del valore iniziale del certificato. Il 100% è il valore iniziale. Sotto la linea a puntini, a una data di osservazione, la cedola non viene pagata. I risultati passati non dicono nulla su quelli futuri.
Storico dei sottostanti non disponibile.
Andamento del prezzo del certificato
Calendario
| Data | Cedola | Condizione per la cedola |
|---|---|---|
| 08/12/2026 | 20,30% | Nessuna |
| 04/01/2027 | 0,33% | 55% |
| 02/02/2027 | 0,33% | 55% |
Mostra tutto il calendario (36 date, 0 già passate)
| Data | Cedola | Condizione per la cedola | Premio se rimborsato | Livello di rimborso anticipato | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/12/2026 | 20,30% | Nessuna | – | – | Cedola Incondizionata 203 euro; No rimborso anticipato |
| 04/01/2027 | 0,33% | 55% | – | – | Cedola a memoria 3,33 euro; No rimborso anticipato |
| 02/02/2027 | 0,33% | 55% | – | – | Cedola a memoria 3,33 euro; No rimborso anticipato |
| 02/03/2027 | 0,33% | 55% | – | – | Cedola a memoria 3,33 euro; No rimborso anticipato |
| 02/04/2027 | 0,33% | 55% | – | – | Cedola a memoria 3,33 euro; No rimborso anticipato |
| 03/05/2027 | 0,33% | 55% | – | – | Cedola a memoria 3,33 euro; No rimborso anticipato |
| 02/06/2027 | 0,33% | 55% | – | – | Cedola a memoria 3,33 euro; No rimborso anticipato |
| 02/07/2027 | 0,33% | 55% | – | – | Cedola a memoria 3,33 euro; No rimborso anticipato |
| 02/08/2027 | 0,33% | 55% | – | – | Cedola a memoria 3,33 euro; No rimborso anticipato |
| 02/09/2027 | 0,33% | 55% | – | – | Cedola a memoria 3,33 euro; No rimborso anticipato |
| 04/10/2027 | 0,33% | 55% | – | – | Cedola a memoria 3,33 euro; No rimborso anticipato |
| 02/11/2027 | 0,33% | 55% | – | 100% | Cedola a memoria 3,33 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 02/12/2027 | 0,33% | 55% | – | 100% | Cedola a memoria 3,33 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 03/01/2028 | 0,33% | 55% | – | 100% | Cedola a memoria 3,33 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 02/02/2028 | 0,33% | 55% | – | 100% | Cedola a memoria 3,33 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 02/03/2028 | 0,33% | 55% | – | 100% | Cedola a memoria 3,33 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 03/04/2028 | 0,33% | 55% | – | 100% | Cedola a memoria 3,33 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 02/05/2028 | 0,33% | 55% | – | 100% | Cedola a memoria 3,33 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 02/06/2028 | 0,33% | 55% | – | 100% | Cedola a memoria 3,33 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 03/07/2028 | 0,33% | 55% | – | 100% | Cedola a memoria 3,33 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 02/08/2028 | 0,33% | 55% | – | 100% | Cedola a memoria 3,33 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 04/09/2028 | 0,33% | 55% | – | 100% | Cedola a memoria 3,33 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 02/10/2028 | 0,33% | 55% | – | 100% | Cedola a memoria 3,33 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 02/11/2028 | 0,33% | 55% | – | 100% | Cedola a memoria 3,33 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 04/12/2028 | 0,33% | 55% | – | 100% | Cedola a memoria 3,33 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 02/01/2029 | 0,33% | 55% | – | 100% | Cedola a memoria 3,33 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 02/02/2029 | 0,33% | 55% | – | 100% | Cedola a memoria 3,33 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 02/03/2029 | 0,33% | 55% | – | 100% | Cedola a memoria 3,33 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 03/04/2029 | 0,33% | 55% | – | 100% | Cedola a memoria 3,33 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 02/05/2029 | 0,33% | 55% | – | 100% | Cedola a memoria 3,33 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 04/06/2029 | 0,33% | 55% | – | 100% | Cedola a memoria 3,33 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 02/07/2029 | 0,33% | 55% | – | 100% | Cedola a memoria 3,33 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 02/08/2029 | 0,33% | 55% | – | 100% | Cedola a memoria 3,33 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 03/09/2029 | 0,33% | 55% | – | 100% | Cedola a memoria 3,33 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 02/10/2029 | 0,33% | 55% | – | 100% | Cedola a memoria 3,33 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 02/11/2029 | – | – | 0,33% | 55% |
Il trattino indica che in quella data la voce non è prevista. Il calendario riporta i dati disponibili: fanno fede i documenti ufficiali.
Prima di decidere, verifica
- Il KID e le condizioni definitive sul sito dell'emittente: fanno fede loro, non questa pagina.
- Il prezzo reale di acquisto e la differenza tra denaro e lettera presso il tuo intermediario.
- Che l'emittente sia solido: i certificati non sono coperti da garanzia sui depositi.