Esplora / DE000VM6KZN4
STELLANTIS · ENEL · GENERALI · ENI
Cedole con possibile rimborso anticipato · Emesso da Vontobel (dedotto dal codice ISIN, da verificare)
Rischio: non disponibile Settore: MistoIn parole semplici
- Il suo andamento dipende da 4 sottostanti, e conta quello che va peggio tra STELLANTIS, ENEL, GENERALI e ENI.
- Prevede cedole pari a circa il 6,3% l'anno sul valore nominale con pagamento mensile, se le condizioni previste sono rispettate.
- Può essere rimborsato prima della scadenza se i sottostanti sono sopra il livello fissato alle date previste.
- A scadenza il capitale è a rischio se il sottostante peggiore termina sotto il 40% del valore iniziale.
E se i mercati scendono?
Applichiamo lo stesso calo a tutti i sottostanti e guardiamo la situazione a scadenza. Esempio illustrativo: non tiene conto di cedole, tempo residuo e rischio emittente.
| Se i sottostanti calano del | Barriera | Rimborso a scadenza sul nominale |
|---|---|---|
| 10% | ✓ Sopra la barriera | circa 100% |
| 20% | ✓ Sopra la barriera | circa 100% |
| 30% | ✓ Sopra la barriera | circa 100% |
| 40% | ✓ Sopra la barriera | circa 100% |
| 50% | ✓ Sopra la barriera | circa 100% |
Sottostanti
| Nome | Valore iniziale | Barriera | Ultimo valore | Dallo strike | Volatilità annua | Margine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STELLANTIS | 20,94 | 8,37 | n.d. | n.d. | 52% | Margine non disponibile |
| ENEL il più vicino | 6,53 | 2,61 | 9,64 | +47,5% | 20% | può scendere ancora del 73% |
| GENERALI | 19,15 | 7,66 | 43,40 | +126,7% | 19% | può scendere ancora del 82% |
| ENI | 15,04 | 6,02 | 24,89 | +65,5% | 27% | può scendere ancora del 76% |
Come si sono mossi i sottostanti
Ultimi due anni, in percentuale del valore iniziale del certificato. Il 100% è il valore iniziale: sotto la linea tratteggiata il capitale è a rischio a scadenza. I risultati passati non dicono nulla su quelli futuri.
- ENEL 148%
- ENI 165%
- GENERALI 229%
Non mostrati per dati insufficienti o non confrontabili: STELLANTIS.
Andamento del prezzo del certificato
Calendario
| Data | Cedola | Condizione per la cedola | Livello di rimborso anticipato |
|---|---|---|---|
| 07/12/2026 | 0,53% | Nessuna | 70% |
| 06/01/2027 | 0,53% | Nessuna | 69% |
| 08/02/2027 | 0,53% | Nessuna | 68% |
Mostra tutto il calendario (48 date, 35 già passate)
| Data | Cedola | Condizione per la cedola | Livello di rimborso anticipato | Esito stimato | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/01/2024 passata | 0,53% | Nessuna | – | Pagata | Cedola Incondizionata 0,53 euro; No rimborso anticipato |
| 06/02/2024 passata | 0,53% | Nessuna | – | Pagata | Cedola Incondizionata 0,53 euro; No rimborso anticipato |
| 06/03/2024 passata | 0,53% | Nessuna | – | Pagata | Cedola Incondizionata 0,53 euro; No rimborso anticipato |
| 08/04/2024 passata | 0,53% | Nessuna | – | Pagata | Cedola Incondizionata 0,53 euro; No rimborso anticipato |
| 06/05/2024 passata | 0,53% | Nessuna | – | Pagata | Cedola Incondizionata 0,53 euro; No rimborso anticipato |
| 06/06/2024 passata | 0,53% | Nessuna | 100% | Pagata | Cedola incondizionata 0,53 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100,53 euro |
| 08/07/2024 passata | 0,53% | Nessuna | 99% | Pagata | Cedola incondizionata 0,53 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100,53 euro |
| 06/08/2024 passata | 0,53% | Nessuna | 98% | Pagata | Cedola incondizionata 0,53 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100,53 euro |
| 06/09/2024 passata | 0,53% | Nessuna | 97% | Pagata | Cedola incondizionata 0,53 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100,53 euro |
| 07/10/2024 passata | 0,53% | Nessuna | 96% | Pagata | Cedola incondizionata 0,53 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100,53 euro |
| 06/11/2024 passata | 0,53% | Nessuna | 95% | Pagata | Cedola incondizionata 0,53 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100,53 euro |
| 06/12/2024 passata | 0,53% | Nessuna | 94% | Pagata | Cedola incondizionata 0,53 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100,53 euro |
| 06/01/2025 passata | 0,53% | Nessuna | 93% | Pagata | Cedola incondizionata 0,53 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100,53 euro |
| 06/02/2025 passata | 0,53% | Nessuna | 92% | Pagata | Cedola incondizionata 0,53 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100,53 euro |
| 06/03/2025 passata | 0,53% | Nessuna | 91% | Pagata | Cedola incondizionata 0,53 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100,53 euro |
| 07/04/2025 passata | 0,53% | Nessuna | 90% | Pagata | Cedola incondizionata 0,53 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100,53 euro |
| 06/05/2025 passata | 0,53% | Nessuna | 89% | Pagata | Cedola incondizionata 0,53 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100,53 euro |
| 06/06/2025 passata | 0,53% | Nessuna | 88% | Pagata | Cedola incondizionata 0,53 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100,53 euro |
| 07/07/2025 passata | 0,53% | Nessuna | 87% | Pagata | Cedola incondizionata 0,53 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100,53 euro |
| 06/08/2025 passata | 0,53% | Nessuna | 86% | Pagata | Cedola incondizionata 0,53 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100,53 euro |
| 08/09/2025 passata | 0,53% | Nessuna | 85% | Pagata | Cedola incondizionata 0,53 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100,53 euro |
| 06/10/2025 passata | 0,53% | Nessuna | 84% | Pagata | Cedola incondizionata 0,53 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100,53 euro |
| 06/11/2025 passata | 0,53% | Nessuna | 83% | Pagata | Cedola incondizionata 0,53 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100,53 euro |
| 08/12/2025 passata | 0,53% | Nessuna | 82% | Pagata | Cedola incondizionata 0,53 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100,53 euro |
| 06/01/2026 passata | 0,53% | Nessuna | 81% | Pagata | Cedola incondizionata 0,53 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100,53 euro |
| 06/02/2026 passata | 0,53% | Nessuna | 80% | Pagata | Cedola incondizionata 0,53 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100,53 euro |
| 06/03/2026 passata | 0,53% | Nessuna | 79% | Pagata | Cedola incondizionata 0,53 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100,53 euro |
| 02/04/2026 passata | 0,53% | Nessuna | 78% | Pagata | Cedola incondizionata 0,53 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100,53 euro |
| 06/05/2026 passata | 0,53% | Nessuna | 77% | Pagata | Cedola incondizionata 0,53 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100,53 euro |
| 08/06/2026 passata | 0,53% | Nessuna | 76% | Pagata | Cedola incondizionata 0,53 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100,53 euro |
| 06/07/2026 passata | 0,53% | Nessuna | 75% | Pagata | Cedola incondizionata 0,53 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100,53 euro |
| 06/08/2026 passata | 0,53% | Nessuna | 74% | Pagata | Cedola incondizionata 0,53 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100,53 euro |
| 07/09/2026 passata | 0,53% | Nessuna | 73% | Pagata | Cedola incondizionata 0,53 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100,53 euro |
| 06/10/2026 passata | 0,53% | Nessuna | 72% | Pagata | Cedola incondizionata 0,53 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100,53 euro |
| 06/11/2026 passata | 0,53% | Nessuna | 71% | – | Cedola incondizionata 0,53 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100,53 euro |
| 07/12/2026 | 0,53% | Nessuna | 70% | – | Cedola incondizionata 0,53 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100,53 euro |
| 06/01/2027 | 0,53% | Nessuna | 69% | – | Cedola incondizionata 0,53 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100,53 euro |
| 08/02/2027 | 0,53% | Nessuna | 68% | – | Cedola incondizionata 0,53 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100,53 euro |
| 08/03/2027 | 0,53% | Nessuna | 67% | – | Cedola incondizionata 0,53 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100,53 euro |
| 06/04/2027 | 0,53% | Nessuna | 66% | – | Cedola incondizionata 0,53 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100,53 euro |
| 06/05/2027 | 0,53% | Nessuna | 65% | – | Cedola incondizionata 0,53 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100,53 euro |
| 07/06/2027 | 0,53% | Nessuna | 64% | – | Cedola incondizionata 0,53 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100,53 euro |
| 06/07/2027 | 0,53% | Nessuna | 63% | – | Cedola incondizionata 0,53 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100,53 euro |
| 06/08/2027 | 0,53% | Nessuna | 62% | – | Cedola incondizionata 0,53 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100,53 euro |
| 06/09/2027 | 0,53% | Nessuna | 61% | – | Cedola incondizionata 0,53 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100,53 euro |
| 06/10/2027 | 0,53% | Nessuna | 60% | – | Cedola incondizionata 0,53 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100,53 euro |
| 08/11/2027 | 0,53% | Nessuna | 59% | – | Cedola incondizionata 0,53 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100,53 euro |
| 06/12/2027 | 0,53% | n.d. | 40% | – |
Cedole passate, secondo le chiusure dei sottostanti: 34 pagate, 0 saltate, 0 non verificabili. Ultima pagata: 06/10/2026. Come lo stimiamo
Il trattino indica che in quella data la voce non è prevista. Il calendario riporta i dati disponibili: fanno fede i documenti ufficiali.
Prima di decidere, verifica
- Il KID e le condizioni definitive sul sito dell'emittente: fanno fede loro, non questa pagina.
- Il prezzo reale di acquisto e la differenza tra denaro e lettera presso il tuo intermediario.
- Che l'emittente sia solido: i certificati non sono coperti da garanzia sui depositi.