Esplora / DE000VH68M19
IonQ · Rigetti Computing · D-Wave Quantum
Premio con possibile rimborso anticipato · Emesso da Vontobel (dedotto dal codice ISIN, da verificare)
Rischio: non disponibile Settore: MistoL'analisi non è aggiornata per questo certificato: mancano prezzi recenti o alcuni dati. Le informazioni sotto possono essere parziali.
Gli importi delle cedole in archivio sembrano anomali e non vengono mostrati. Controlla i documenti ufficiali.
Il prezzo di almeno un sottostante non sembra confrontabile con il suo valore iniziale, forse per una quotazione su un'altra borsa o valuta. Margine e rischio non vengono calcolati.
In parole semplici
- Il suo andamento dipende da 3 sottostanti, e conta quello che va peggio tra IonQ, Rigetti Computing e D-Wave Quantum.
- Una cedola saltata può essere recuperata più avanti (effetto memoria).
- Può essere rimborsato prima della scadenza se i sottostanti sono sopra il livello fissato alle date previste.
- A scadenza il capitale è a rischio se il sottostante peggiore termina sotto il 40% del valore iniziale.
Cedole l'anno n.d.
Massimo teorico n.d.
Stima di rendimento n.d.
Margine 18%
Scadenza23/10/2028tra 2,0 anni
Prezzo ask67,00del 06/11/2026, 67,0% del nominale
E se i mercati scendono?
Applichiamo lo stesso calo a tutti i sottostanti e guardiamo la situazione a scadenza. Esempio illustrativo: non tiene conto di cedole, tempo residuo e rischio emittente.
| Se i sottostanti calano del | Barriera | Rimborso a scadenza sul nominale |
|---|---|---|
| 10% | ✓ Sopra la barriera | circa 100% |
| 20% | ✕ Sotto la barriera | circa 39% |
| 30% | ✕ Sotto la barriera | circa 34% |
| 40% | ✕ Sotto la barriera | circa 29% |
| 50% | ✕ Sotto la barriera | circa 24% |
Sottostanti
| Nome | Valore iniziale | Barriera | Ultimo valore | Dallo strike | Volatilità annua | Margine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IonQ il più vicino | 55,31 | 22,12 | 26,90 | -51,4% | 88% | può scendere ancora del 18% |
| Rigetti Computing | 36,49 | 14,60 | n.d. | n.d. | 77% | Margine non disponibile |
| D-Wave Quantum | 28,25 | 11,30 | n.d. | n.d. | 80% | Margine non disponibile |
Come si sono mossi i sottostanti
Ultimi due anni, in percentuale del valore iniziale del certificato. Il 100% è il valore iniziale: sotto la linea tratteggiata il capitale è a rischio a scadenza. I risultati passati non dicono nulla su quelli futuri.
Non mostrati per dati insufficienti o non confrontabili: Rigetti Computing, D-Wave Quantum.
Andamento del prezzo del certificato
Calendario
| Data | Cedola | Condizione per la cedola | Livello di rimborso anticipato |
|---|---|---|---|
| 23/11/2026 | n.d. | n.d. | 99% |
| 21/12/2026 | n.d. | n.d. | 99% |
| 22/01/2027 | n.d. | n.d. | 98% |
Mostra tutto il calendario (36 date, 12 già passate)
| Data | Cedola | Condizione per la cedola | Livello di rimborso anticipato | Note |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2025 passata | n.d. | n.d. | – | Cedola a memoria 3,83 euro; No rimborso anticipato |
| 18/12/2025 passata | n.d. | n.d. | – | Cedola a memoria 3,83 euro; No rimborso anticipato |
| 23/01/2026 passata | n.d. | n.d. | – | Cedola a memoria 3,83 euro; No rimborso anticipato |
| 20/02/2026 passata | n.d. | n.d. | – | Cedola a memoria 3,83 euro; No rimborso anticipato |
| 23/03/2026 passata | n.d. | n.d. | – | Cedola a memoria 3,83 euro; No rimborso anticipato |
| 23/04/2026 passata | n.d. | n.d. | – | Cedola a memoria 3,83 euro; No rimborso anticipato |
| 22/05/2026 passata | n.d. | n.d. | – | Cedola a memoria 3,83 euro; No rimborso anticipato |
| 23/06/2026 passata | n.d. | n.d. | – | Cedola a memoria 3,83 euro; No rimborso anticipato |
| 23/07/2026 passata | n.d. | n.d. | 100% | Cedola a memoria 3,83 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 24/08/2026 passata | n.d. | n.d. | 100% | Cedola a memoria 3,83 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 23/09/2026 passata | n.d. | n.d. | 100% | Cedola a memoria 3,83 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 23/10/2026 passata | n.d. | n.d. | 99% | Cedola a memoria 3,83 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 23/11/2026 | n.d. | n.d. | 99% | Cedola a memoria 3,83 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 21/12/2026 | n.d. | n.d. | 99% | Cedola a memoria 3,83 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 22/01/2027 | n.d. | n.d. | 98% | Cedola a memoria 3,83 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 19/02/2027 | n.d. | n.d. | 98% | Cedola a memoria 3,83 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 19/03/2027 | n.d. | n.d. | 98% | Cedola a memoria 3,83 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 23/04/2027 | n.d. | n.d. | 97% | Cedola a memoria 3,83 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 24/05/2027 | n.d. | n.d. | 97% | Cedola a memoria 3,83 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 23/06/2027 | n.d. | n.d. | 97% | Cedola a memoria 3,83 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 23/07/2027 | n.d. | n.d. | 96% | Cedola a memoria 3,83 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 23/08/2027 | n.d. | n.d. | 96% | Cedola a memoria 3,83 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 23/09/2027 | n.d. | n.d. | 96% | Cedola a memoria 3,83 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 22/10/2027 | n.d. | n.d. | 95% | Cedola a memoria 3,83 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 23/11/2027 | n.d. | n.d. | 95% | Cedola a memoria 3,83 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 22/12/2027 | n.d. | n.d. | 95% | Cedola a memoria 3,83 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 24/01/2028 | n.d. | n.d. | 94% | Cedola a memoria 3,83 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 22/02/2028 | n.d. | n.d. | 94% | Cedola a memoria 3,83 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 23/03/2028 | n.d. | n.d. | 94% | Cedola a memoria 3,83 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 21/04/2028 | n.d. | n.d. | 93% | Cedola a memoria 3,83 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 23/05/2028 | n.d. | n.d. | 93% | Cedola a memoria 3,83 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 23/06/2028 | n.d. | n.d. | 93% | Cedola a memoria 3,83 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 24/07/2028 | n.d. | n.d. | 92% | Cedola a memoria 3,83 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 23/08/2028 | n.d. | n.d. | 92% | Cedola a memoria 3,83 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 22/09/2028 | n.d. | n.d. | 92% | Cedola a memoria 3,83 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 23/10/2028 | n.d. | n.d. | 40% |
Il trattino indica che in quella data la voce non è prevista. Il calendario riporta i dati disponibili: fanno fede i documenti ufficiali.
Prima di decidere, verifica
- Il KID e le condizioni definitive sul sito dell'emittente: fanno fede loro, non questa pagina.
- Il prezzo reale di acquisto e la differenza tra denaro e lettera presso il tuo intermediario.
- Che l'emittente sia solido: i certificati non sono coperti da garanzia sui depositi.