Esplora / DE000HD28DF8
Meta · NVIDIA · NEXI
Cedole con possibile rimborso anticipato
Rischio: molto altoRischio molto alto: se resta in vita fino alla scadenza, stimiamo una probabilità del 57% che il sottostante peggiore finisca sotto la barriera, con una perdita media sul nominale di circa il 28%. Dipende da volatilità, correlazioni, margine e tempo residuo. Contando anche il possibile rimborso anticipato la probabilità scende al 44%, ma il rimborso non è garantito. Come lo calcoliamo
In parole semplici
- Il suo andamento dipende da 3 sottostanti, e conta quello che va peggio tra Meta, NVIDIA e NEXI.
- Prevede cedole pari a circa il 11,3% l'anno sul valore nominale con pagamento mensile, se le condizioni previste sono rispettate.
- Una cedola saltata può essere recuperata più avanti (effetto memoria).
- Può essere rimborsato prima della scadenza se i sottostanti sono sopra il livello fissato alle date previste.
- A scadenza il capitale è a rischio se il sottostante peggiore termina sotto il 60% del valore iniziale.
E se i mercati scendono?
Applichiamo lo stesso calo a tutti i sottostanti e guardiamo la situazione a scadenza. Esempio illustrativo: non tiene conto di cedole, tempo residuo e rischio emittente.
| Se i sottostanti calano del | Barriera | Rimborso a scadenza sul nominale |
|---|---|---|
| 10% | ✕ Sotto la barriera | Vedi documenti ufficiali |
| 20% | ✕ Sotto la barriera | Vedi documenti ufficiali |
| 30% | ✕ Sotto la barriera | Vedi documenti ufficiali |
| 40% | ✕ Sotto la barriera | Vedi documenti ufficiali |
| 50% | ✕ Sotto la barriera | Vedi documenti ufficiali |
Questo certificato ha un meccanismo airbag: il rimborso sotto barriera segue regole proprie, indicate nella documentazione ufficiale.
Probabilità stimata di rimborso anticipato prima della scadenza: 47%.
Sottostanti
| Nome | Valore iniziale | Barriera | Ultimo valore | Volatilità annua | Margine |
|---|---|---|---|---|---|
| Meta | 393,18 | 235,91 | 614,99 | 43% | può scendere ancora del 62% |
| NVIDIA | 61,62 | 36,97 | 204,64 | 37% | può scendere ancora del 82% |
| NEXI il più vicino | 7,25 | 4,35 | 4,48 | 38% | può scendere ancora del 3% |
Come si sono mossi i sottostanti
Ultimo anno, in percentuale del valore iniziale del certificato. Il 100% è il valore iniziale: sotto la linea tratteggiata il capitale è a rischio a scadenza. I risultati passati non dicono nulla su quelli futuri.
- NEXI 62%
- Meta 156%
- NVIDIA 332%
Andamento del prezzo del certificato
Calendario
| Data | Cedola | Condizione per la cedola | Livello di rimborso anticipato |
|---|---|---|---|
| 19/11/2026 | 0,94% | 60% | 75% |
| 10/12/2026 | 0,94% | 60% | 75% |
| 21/01/2027 | 0,94% | 60% | 75% |
Mostra tutto il calendario (48 date, 33 già passate)
| Data | Cedola | Condizione per la cedola | Premio se rimborsato | Livello di rimborso anticipato | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/02/2024 passata | 0,94% | 60% | – | – | Cedola a memoria 0,94 euro; No rimborso anticipato |
| 21/03/2024 passata | 0,94% | 60% | – | – | Cedola a memoria 0,94 euro; No rimborso anticipato |
| 18/04/2024 passata | 0,94% | 60% | – | 100% | Cedola a memoria 0,94 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 16/05/2024 passata | 0,94% | 60% | – | 100% | Cedola a memoria 0,94 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 20/06/2024 passata | 0,94% | 60% | – | 100% | Cedola a memoria 0,94 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 18/07/2024 passata | 0,94% | 60% | – | 100% | Cedola a memoria 0,94 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 14/08/2024 passata | 0,94% | 60% | – | 100% | Cedola a memoria 0,94 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 19/09/2024 passata | 0,94% | 60% | – | 100% | Cedola a memoria 0,94 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 17/10/2024 passata | 0,94% | 60% | – | 95% | Cedola a memoria 0,94 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 21/11/2024 passata | 0,94% | 60% | – | 95% | Cedola a memoria 0,94 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 12/12/2024 passata | 0,94% | 60% | – | 95% | Cedola a memoria 0,94 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 15/01/2025 passata | 0,94% | 60% | – | 95% | Cedola a memoria 0,94 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 20/02/2025 passata | 0,94% | 60% | – | 95% | Cedola a memoria 0,94 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 20/03/2025 passata | 0,94% | 60% | – | 95% | Cedola a memoria 0,94 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 15/04/2025 passata | 0,94% | 60% | – | 90% | Cedola a memoria 0,94 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 15/05/2025 passata | 0,94% | 60% | – | 90% | Cedola a memoria 0,94 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 18/06/2025 passata | 0,94% | 60% | – | 90% | Cedola a memoria 0,94 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 17/07/2025 passata | 0,94% | 60% | – | 90% | Cedola a memoria 0,94 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 21/08/2025 passata | 0,94% | 60% | – | 90% | Cedola a memoria 0,94 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 18/09/2025 passata | 0,94% | 60% | – | 90% | Cedola a memoria 0,94 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 16/10/2025 passata | 0,94% | 60% | – | 85% | Cedola a memoria 0,94 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 20/11/2025 passata | 0,94% | 60% | – | 85% | Cedola a memoria 0,94 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 11/12/2025 passata | 0,94% | 60% | – | 85% | Cedola a memoria 0,94 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 14/01/2026 passata | 0,94% | 60% | – | 85% | Cedola a memoria 0,94 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 19/02/2026 passata | 0,94% | 60% | – | 85% | Cedola a memoria 0,94 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 19/03/2026 passata | 0,94% | 60% | – | 85% | Cedola a memoria 0,94 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 16/04/2026 passata | 0,94% | 60% | – | 80% | Cedola a memoria 0,94 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 20/05/2026 passata | 0,94% | 60% | – | 80% | Cedola a memoria 0,94 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 17/06/2026 passata | 0,94% | 60% | – | 80% | Cedola a memoria 0,94 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 16/07/2026 passata | 0,94% | 60% | – | 80% | Cedola a memoria 0,94 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 20/08/2026 passata | 0,94% | 60% | – | 80% | Cedola a memoria 0,94 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 17/09/2026 passata | 0,94% | 60% | – | 80% | Cedola a memoria 0,94 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 15/10/2026 passata | 0,94% | 60% | – | 75% | Cedola a memoria 0,94 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 19/11/2026 | 0,94% | 60% | – | 75% | Cedola a memoria 0,94 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 10/12/2026 | 0,94% | 60% | – | 75% | Cedola a memoria 0,94 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 21/01/2027 | 0,94% | 60% | – | 75% | Cedola a memoria 0,94 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 18/02/2027 | 0,94% | 60% | – | 75% | Cedola a memoria 0,94 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 18/03/2027 | 0,94% | 60% | – | 75% | Cedola a memoria 0,94 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 15/04/2027 | 0,94% | 60% | – | 75% | Cedola a memoria 0,94 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 20/05/2027 | 0,94% | 60% | – | 75% | Cedola a memoria 0,94 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 16/06/2027 | 0,94% | 60% | – | 75% | Cedola a memoria 0,94 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 15/07/2027 | 0,94% | 60% | – | 75% | Cedola a memoria 0,94 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 19/08/2027 | 0,94% | 60% | – | 75% | Cedola a memoria 0,94 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 16/09/2027 | 0,94% | 60% | – | 75% | Cedola a memoria 0,94 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 21/10/2027 | 0,94% | 60% | – | 75% | Cedola a memoria 0,94 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 18/11/2027 | 0,94% | 60% | – | 75% | Cedola a memoria 0,94 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 16/12/2027 | 0,94% | 60% | – | 75% | Cedola a memoria 0,94 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 20/01/2028 | – | – | 0,94% | 60% | Airbag se wo < barriera, rimborso Nominale x ( fixing finale / barriera ) |
Il trattino indica che in quella data la voce non è prevista. Il calendario riporta i dati disponibili: fanno fede i documenti ufficiali.
Se ce l'hai in portafoglio
Crea un account gratuito per seguire le tue posizioni e vedere come si comporta il portafoglio.
Prima di decidere, verifica
- Il KID e le condizioni definitive sul sito dell'emittente: fanno fede loro, non questa pagina.
- Il prezzo reale di acquisto e la differenza tra denaro e lettera presso il tuo intermediario.
- Che l'emittente sia solido: i certificati non sono coperti da garanzia sui depositi.