Esplora / DE000GV8HW54
ESTRON
Certificato
Rischio: non disponibile Settore: Non determinatoL'analisi non è aggiornata per questo certificato: mancano prezzi recenti o alcuni dati. Le informazioni sotto possono essere parziali.
Gli importi delle cedole in archivio sembrano anomali e non vengono mostrati. Controlla i documenti ufficiali.
In parole semplici
- Il suo andamento dipende da ESTRON.
Cedole l'anno n.d.
Massimo teorico n.d.
Stima di rendimento n.d.
Margine n.d.
Scadenza11/08/2027tra 9 mesi
Ultimo prezzon.d.del 30/09/2026
E se i mercati scendono?
Applichiamo lo stesso calo a tutti i sottostanti e guardiamo la situazione a scadenza. Esempio illustrativo: non tiene conto di cedole, tempo residuo e rischio emittente.
| Se i sottostanti calano del | Barriera | Rimborso a scadenza sul nominale |
|---|---|---|
| 10% | n.d. | Vedi documenti ufficiali |
| 20% | n.d. | Vedi documenti ufficiali |
| 30% | n.d. | Vedi documenti ufficiali |
| 40% | n.d. | Vedi documenti ufficiali |
| 50% | n.d. | Vedi documenti ufficiali |
Sottostanti
| Nome | Valore iniziale | Barriera | Ultimo valore | Dallo strike | Volatilità annua | Margine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTRON | 1,93 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | Margine non disponibile |
Come si sono mossi i sottostanti
Ultimi due anni, in percentuale del valore iniziale del certificato. Il 100% è il valore iniziale. I risultati passati non dicono nulla su quelli futuri.
Storico dei sottostanti non disponibile.
Andamento del prezzo del certificato
Storico prezzi non ancora sufficiente.
Calendario
| Data | Cedola | Condizione per la cedola |
|---|---|---|
| 04/12/2026 | n.d. | n.d. |
| 04/01/2027 | n.d. | n.d. |
| 04/02/2027 | n.d. | n.d. |
Mostra tutto il calendario (24 date, 15 già passate)
| Data | Cedola | Condizione per la cedola | Note |
|---|---|---|---|
| 04/09/2025 passata | n.d. | n.d. | Cedola non a memoria 0,333 euro; No rimborso anticipato |
| 06/10/2025 passata | n.d. | n.d. | Cedola non a memoria 0,333 euro; No rimborso anticipato |
| 04/11/2025 passata | n.d. | n.d. | Cedola non a memoria 0,333 euro; No rimborso anticipato |
| 04/12/2025 passata | n.d. | n.d. | Cedola non a memoria 0,333 euro; No rimborso anticipato |
| 05/01/2026 passata | n.d. | n.d. | Cedola non a memoria 0,333 euro; No rimborso anticipato |
| 04/02/2026 passata | n.d. | n.d. | Cedola non a memoria 0,333 euro; No rimborso anticipato |
| 04/03/2026 passata | n.d. | n.d. | Cedola non a memoria 0,333 euro; No rimborso anticipato |
| 06/04/2026 passata | n.d. | n.d. | Cedola non a memoria 0,333 euro; No rimborso anticipato |
| 04/05/2026 passata | n.d. | n.d. | Cedola non a memoria 0,333 euro; No rimborso anticipato |
| 04/06/2026 passata | n.d. | n.d. | Cedola non a memoria 0,333 euro; No rimborso anticipato |
| 06/07/2026 passata | n.d. | n.d. | Cedola non a memoria 0,333 euro; No rimborso anticipato |
| 04/08/2026 passata | n.d. | n.d. | Cedola non a memoria 0,333 euro; No rimborso anticipato |
| 04/09/2026 passata | n.d. | n.d. | Cedola non a memoria 0,333 euro; No rimborso anticipato |
| 05/10/2026 passata | n.d. | n.d. | Cedola non a memoria 0,333 euro; No rimborso anticipato |
| 04/11/2026 passata | n.d. | n.d. | Cedola non a memoria 0,333 euro; No rimborso anticipato |
| 04/12/2026 | n.d. | n.d. | Cedola non a memoria 0,333 euro; No rimborso anticipato |
| 04/01/2027 | n.d. | n.d. | Cedola non a memoria 0,333 euro; No rimborso anticipato |
| 04/02/2027 | n.d. | n.d. | Cedola non a memoria 0,333 euro; No rimborso anticipato |
| 04/03/2027 | n.d. | n.d. | Cedola non a memoria 0,333 euro; No rimborso anticipato |
| 05/04/2027 | n.d. | n.d. | Cedola non a memoria 0,333 euro; No rimborso anticipato |
| 04/05/2027 | n.d. | n.d. | Cedola non a memoria 0,333 euro; No rimborso anticipato |
| 04/06/2027 | n.d. | n.d. | Cedola non a memoria 0,333 euro; No rimborso anticipato |
| 05/07/2027 | n.d. | n.d. | Cedola non a memoria 0,333 euro; No rimborso anticipato |
| 11/08/2027 | n.d. | n.d. |
Il trattino indica che in quella data la voce non è prevista. Il calendario riporta i dati disponibili: fanno fede i documenti ufficiali.
Prima di decidere, verifica
- Il KID e le condizioni definitive sul sito dell'emittente: fanno fede loro, non questa pagina.
- Il prezzo reale di acquisto e la differenza tra denaro e lettera presso il tuo intermediario.
- Che l'emittente sia solido: i certificati non sono coperti da garanzia sui depositi.