Esplora / DE000BD5HH63
MICRON TECHNOLOGY · NVIDIA · Marvell Technology · Dell
Premio con possibile rimborso anticipato · Emesso da Vontobel (dedotto dal codice ISIN, da verificare)
Rischio: molto alto Settore: MistoRischio molto alto: se resta in vita fino alla scadenza, stimiamo una probabilità del 96% che il sottostante peggiore finisca sotto la barriera, con una perdita media sul nominale di circa il 89%. Dipende da volatilità, correlazioni, margine e tempo residuo. Contando anche il possibile rimborso anticipato la probabilità scende al 83%, ma il rimborso non è garantito. Come lo calcoliamo
In parole semplici
- Il suo andamento dipende da 4 sottostanti, e conta quello che va peggio tra MICRON TECHNOLOGY, NVIDIA, Marvell Technology e Dell.
- Una cedola saltata può essere recuperata più avanti (effetto memoria).
- Può essere rimborsato prima della scadenza se i sottostanti sono sopra il livello fissato alle date previste.
- A scadenza il capitale è a rischio se il sottostante peggiore termina sotto il 60% del valore iniziale.
E se i mercati scendono?
Applichiamo lo stesso calo a tutti i sottostanti e guardiamo la situazione a scadenza. Esempio illustrativo: non tiene conto di cedole, tempo residuo e rischio emittente.
| Se i sottostanti calano del | Barriera | Rimborso a scadenza sul nominale |
|---|---|---|
| 10% | ✕ Sotto la barriera | circa 58% |
| 20% | ✕ Sotto la barriera | circa 51% |
| 30% | ✕ Sotto la barriera | circa 45% |
| 40% | ✕ Sotto la barriera | circa 39% |
| 50% | ✕ Sotto la barriera | circa 32% |
Probabilità stimata di rimborso anticipato prima della scadenza: 18%.
Sottostanti
| Nome | Valore iniziale | Barriera | Ultimo valore | Volatilità annua | Margine |
|---|---|---|---|---|---|
| MICRON TECHNOLOGY | 932,86 | 559,72 | 806,92 | 68% | può scendere ancora del 31% |
| NVIDIA | 217,55 | 130,53 | 202,52 | 36% | può scendere ancora del 36% |
| Marvell Technology il più vicino | 216,62 | 129,97 | 139,30 | 78% | può scendere ancora del 7% |
| Dell | 456,24 | 273,74 | 370,34 | 77% | può scendere ancora del 26% |
Come si sono mossi i sottostanti
Ultimi due anni, in percentuale del valore iniziale del certificato. Il 100% è il valore iniziale: sotto la linea tratteggiata il capitale è a rischio a scadenza. I risultati passati non dicono nulla su quelli futuri.
- Marvell Technology 64%
- Dell 82%
- MICRON TECHNOLOGY 85%
- NVIDIA 92%
Andamento del prezzo del certificato
Calendario
| Data | Cedola | Condizione per la cedola |
|---|---|---|
| 27/11/2026 | n.d. | n.d. |
| 22/12/2026 | n.d. | n.d. |
| 28/01/2027 | n.d. | n.d. |
Mostra tutto il calendario (60 date, 2 già passate)
| Data | Cedola | Condizione per la cedola | Livello di rimborso anticipato | Note |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2026 passata | n.d. | n.d. | – | Cedola a memoria 30,75 euro; No rimborso anticipato |
| 28/10/2026 passata | n.d. | n.d. | – | Cedola a memoria 0,01 euro; No rimborso anticipato |
| 27/11/2026 | n.d. | n.d. | – | Cedola a memoria 0,01 euro; No rimborso anticipato |
| 22/12/2026 | n.d. | n.d. | – | Cedola a memoria 0,01 euro; No rimborso anticipato |
| 28/01/2027 | n.d. | n.d. | – | Cedola a memoria 0,01 euro; No rimborso anticipato |
| 25/02/2027 | n.d. | n.d. | – | Cedola a memoria 0,01 euro; No rimborso anticipato |
| 25/03/2027 | n.d. | n.d. | 100% | Cedola a memoria 0,01 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 27/04/2027 | n.d. | n.d. | 100% | Cedola a memoria 0,01 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 28/05/2027 | n.d. | n.d. | 100% | Cedola a memoria 0,01 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 28/06/2027 | n.d. | n.d. | 100% | Cedola a memoria 0,01 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 28/07/2027 | n.d. | n.d. | 100% | Cedola a memoria 0,01 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 30/08/2027 | n.d. | n.d. | 100% | Cedola a memoria 0,01 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 27/09/2027 | n.d. | n.d. | 100% | Cedola a memoria 0,01 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 28/10/2027 | n.d. | n.d. | 100% | Cedola a memoria 0,01 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 29/11/2027 | n.d. | n.d. | 100% | Cedola a memoria 0,01 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 27/12/2027 | n.d. | n.d. | 100% | Cedola a memoria 0,01 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 28/01/2028 | n.d. | n.d. | 100% | Cedola a memoria 0,01 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 28/02/2028 | n.d. | n.d. | 100% | Cedola a memoria 0,01 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 28/03/2028 | n.d. | n.d. | 100% | Cedola a memoria 0,01 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 26/04/2028 | n.d. | n.d. | 100% | Cedola a memoria 0,01 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 26/05/2028 | n.d. | n.d. | 100% | Cedola a memoria 0,01 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 27/06/2028 | n.d. | n.d. | 100% | Cedola a memoria 0,01 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 28/07/2028 | n.d. | n.d. | 100% | Cedola a memoria 0,01 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 28/08/2028 | n.d. | n.d. | 100% | Cedola a memoria 0,01 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 27/09/2028 | n.d. | n.d. | 100% | Cedola a memoria 0,01 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 30/10/2028 | n.d. | n.d. | 100% | Cedola a memoria 0,01 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 27/11/2028 | n.d. | n.d. | 100% | Cedola a memoria 0,01 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 27/12/2028 | n.d. | n.d. | 100% | Cedola a memoria 0,01 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 29/01/2029 | n.d. | n.d. | 100% | Cedola a memoria 0,01 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 26/02/2029 | n.d. | n.d. | 100% | Cedola a memoria 0,01 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 26/03/2029 | n.d. | n.d. | 100% | Cedola a memoria 0,01 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 26/04/2029 | n.d. | n.d. | 100% | Cedola a memoria 0,01 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 25/05/2029 | n.d. | n.d. | 100% | Cedola a memoria 0,01 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 27/06/2029 | n.d. | n.d. | 100% | Cedola a memoria 0,01 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 30/07/2029 | n.d. | n.d. | 100% | Cedola a memoria 0,01 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 28/08/2029 | n.d. | n.d. | 100% | Cedola a memoria 0,01 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 27/09/2029 | n.d. | n.d. | 100% | Cedola a memoria 0,01 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 29/10/2029 | n.d. | n.d. | 100% | Cedola a memoria 0,01 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 27/11/2029 | n.d. | n.d. | 100% | Cedola a memoria 0,01 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 24/12/2029 | n.d. | n.d. | 100% | Cedola a memoria 0,01 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 28/01/2030 | n.d. | n.d. | 100% | Cedola a memoria 0,01 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 25/02/2030 | n.d. | n.d. | 100% | Cedola a memoria 0,01 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 28/03/2030 | n.d. | n.d. | 100% | Cedola a memoria 0,01 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 26/04/2030 | n.d. | n.d. | 100% | Cedola a memoria 0,01 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 28/05/2030 | n.d. | n.d. | 100% | Cedola a memoria 0,01 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 27/06/2030 | n.d. | n.d. | 100% | Cedola a memoria 0,01 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 29/07/2030 | n.d. | n.d. | 100% | Cedola a memoria 0,01 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 28/08/2030 | n.d. | n.d. | 100% | Cedola a memoria 0,01 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 27/09/2030 | n.d. | n.d. | 100% | Cedola a memoria 0,01 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 28/10/2030 | n.d. | n.d. | 100% | Cedola a memoria 0,01 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 27/11/2030 | n.d. | n.d. | 100% | Cedola a memoria 0,01 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 24/12/2030 | n.d. | n.d. | 100% | Cedola a memoria 0,01 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 28/01/2031 | n.d. | n.d. | 100% | Cedola a memoria 0,01 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 25/02/2031 | n.d. | n.d. | 100% | Cedola a memoria 0,01 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 28/03/2031 | n.d. | n.d. | 100% | Cedola a memoria 0,01 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 25/04/2031 | n.d. | n.d. | 100% | Cedola a memoria 0,01 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 28/05/2031 | n.d. | n.d. | 100% | Cedola a memoria 0,01 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 27/06/2031 | n.d. | n.d. | 100% | Cedola a memoria 0,01 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 28/07/2031 | n.d. | n.d. | 100% | Cedola a memoria 0,01 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 28/08/2031 | n.d. | n.d. | 60% |
Il trattino indica che in quella data la voce non è prevista. Il calendario riporta i dati disponibili: fanno fede i documenti ufficiali.
Prima di decidere, verifica
- Il KID e le condizioni definitive sul sito dell'emittente: fanno fede loro, non questa pagina.
- Il prezzo reale di acquisto e la differenza tra denaro e lettera presso il tuo intermediario.
- Che l'emittente sia solido: i certificati non sono coperti da garanzia sui depositi.