Esplora / DE000BD0HR74
AXA · Aegon · Legal & General · Scor
Cedole con possibile rimborso anticipato · Emesso da Vontobel (dedotto dal codice ISIN, da verificare)
Rischio: non disponibile Settore: MistoIn parole semplici
- Il suo andamento dipende da 4 sottostanti, e conta quello che va peggio tra AXA, Aegon, Legal & General e Scor.
- Prevede cedole pari a circa il 10,3% l'anno sul valore nominale con pagamento mensile, se le condizioni previste sono rispettate.
- Una cedola saltata può essere recuperata più avanti (effetto memoria).
- Può essere rimborsato prima della scadenza se i sottostanti sono sopra il livello fissato alle date previste.
- A scadenza il capitale è a rischio se il sottostante peggiore termina sotto il 60% del valore iniziale.
E se i mercati scendono?
Applichiamo lo stesso calo a tutti i sottostanti e guardiamo la situazione a scadenza. Esempio illustrativo: non tiene conto di cedole, tempo residuo e rischio emittente.
| Se i sottostanti calano del | Barriera | Rimborso a scadenza sul nominale |
|---|---|---|
| 10% | ✓ Sopra la barriera | circa 100% |
| 20% | ✓ Sopra la barriera | circa 100% |
| 30% | ✓ Sopra la barriera | circa 100% |
| 40% | ✕ Sotto la barriera | circa 59% |
| 50% | ✕ Sotto la barriera | circa 49% |
Sottostanti
| Nome | Valore iniziale | Barriera | Ultimo valore | Dallo strike | Volatilità annua | Margine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AXA | 44,21 | 26,53 | 44,83 | +1,4% | 20% | può scendere ancora del 41% |
| Aegon il più vicino | 7,69 | 4,61 | 7,55 | -1,8% | 21% | può scendere ancora del 39% |
| Legal & General | 292,50 | 175,50 | 305,60 | +4,5% | 21% | può scendere ancora del 43% |
| Scor | 31,52 | 18,91 | n.d. | n.d. | 117%* | Margine non disponibile |
* Calcolata su meno di tre mesi di prezzi: è meno affidabile, e con essa la stima del rischio.
Come si sono mossi i sottostanti
Ultimi due anni, in percentuale del valore iniziale del certificato. Il 100% è il valore iniziale: sotto la linea tratteggiata il capitale è a rischio a scadenza. Sotto la linea a puntini, a una data di osservazione, la cedola non viene pagata. I risultati passati non dicono nulla su quelli futuri.
- Aegon 99%
- AXA 102%
- Legal & General 105%
Non mostrati per dati insufficienti o non confrontabili: Scor.
Andamento del prezzo del certificato
Calendario
| Data | Cedola | Condizione per la cedola |
|---|---|---|
| 09/11/2026 | 0,86% | 65% |
| 09/12/2026 | 0,86% | 65% |
| 11/01/2027 | 0,86% | 65% |
Mostra tutto il calendario (60 date, 3 già passate)
| Data | Cedola | Condizione per la cedola | Premio se rimborsato | Livello di rimborso anticipato | Esito stimato | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 passata | 0,86% | 65% | – | – | Non verificabile | Cedola a memoria 0,86 euro; No rimborso anticipato |
| 09/09/2026 passata | 0,86% | 65% | – | – | Non verificabile | Cedola a memoria 0,86 euro; No rimborso anticipato |
| 09/10/2026 passata | 0,86% | 65% | – | – | Non verificabile | Cedola a memoria 0,86 euro; No rimborso anticipato |
| 09/11/2026 | 0,86% | 65% | – | – | – | Cedola a memoria 0,86 euro; No rimborso anticipato |
| 09/12/2026 | 0,86% | 65% | – | – | – | Cedola a memoria 0,86 euro; No rimborso anticipato |
| 11/01/2027 | 0,86% | 65% | – | – | – | Cedola a memoria 0,86 euro; No rimborso anticipato |
| 09/02/2027 | 0,86% | 65% | – | – | – | Cedola a memoria 0,86 euro; No rimborso anticipato |
| 09/03/2027 | 0,86% | 65% | – | – | – | Cedola a memoria 0,86 euro; No rimborso anticipato |
| 09/04/2027 | 0,86% | 65% | – | – | – | Cedola a memoria 0,86 euro; No rimborso anticipato |
| 10/05/2027 | 0,86% | 65% | – | 100% | – | Cedola a memoria 0,86 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 09/06/2027 | 0,86% | 65% | – | 100% | – | Cedola a memoria 0,86 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 09/07/2027 | 0,86% | 65% | – | 100% | – | Cedola a memoria 0,86 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 09/08/2027 | 0,86% | 65% | – | 100% | – | Cedola a memoria 0,86 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 09/09/2027 | 0,86% | 65% | – | 100% | – | Cedola a memoria 0,86 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 11/10/2027 | 0,86% | 65% | – | 100% | – | Cedola a memoria 0,86 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 09/11/2027 | 0,86% | 65% | – | 100% | – | Cedola a memoria 0,86 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 09/12/2027 | 0,86% | 65% | – | 100% | – | Cedola a memoria 0,86 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 10/01/2028 | 0,86% | 65% | – | 100% | – | Cedola a memoria 0,86 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 09/02/2028 | 0,86% | 65% | – | 100% | – | Cedola a memoria 0,86 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 09/03/2028 | 0,86% | 65% | – | 100% | – | Cedola a memoria 0,86 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 07/04/2028 | 0,86% | 65% | – | 100% | – | Cedola a memoria 0,86 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 09/05/2028 | 0,86% | 65% | – | 100% | – | Cedola a memoria 0,86 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 09/06/2028 | 0,86% | 65% | – | 100% | – | Cedola a memoria 0,86 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 10/07/2028 | 0,86% | 65% | – | 100% | – | Cedola a memoria 0,86 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 08/08/2028 | 0,86% | 65% | – | 100% | – | Cedola a memoria 0,86 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 11/09/2028 | 0,86% | 65% | – | 100% | – | Cedola a memoria 0,86 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 09/10/2028 | 0,86% | 65% | – | 100% | – | Cedola a memoria 0,86 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 09/11/2028 | 0,86% | 65% | – | 100% | – | Cedola a memoria 0,86 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 11/12/2028 | 0,86% | 65% | – | 100% | – | Cedola a memoria 0,86 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 09/01/2029 | 0,86% | 65% | – | 100% | – | Cedola a memoria 0,86 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 09/02/2029 | 0,86% | 65% | – | 100% | – | Cedola a memoria 0,86 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 09/03/2029 | 0,86% | 65% | – | 100% | – | Cedola a memoria 0,86 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 09/04/2029 | 0,86% | 65% | – | 100% | – | Cedola a memoria 0,86 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 09/05/2029 | 0,86% | 65% | – | 100% | – | Cedola a memoria 0,86 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 11/06/2029 | 0,86% | 65% | – | 100% | – | Cedola a memoria 0,86 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 09/07/2029 | 0,86% | 65% | – | 100% | – | Cedola a memoria 0,86 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 08/08/2029 | 0,86% | 65% | – | 100% | – | Cedola a memoria 0,86 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 10/09/2029 | 0,86% | 65% | – | 100% | – | Cedola a memoria 0,86 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 09/10/2029 | 0,86% | 65% | – | 100% | – | Cedola a memoria 0,86 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 09/11/2029 | 0,86% | 65% | – | 100% | – | Cedola a memoria 0,86 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 10/12/2029 | 0,86% | 65% | – | 100% | – | Cedola a memoria 0,86 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 09/01/2030 | 0,86% | 65% | – | 100% | – | Cedola a memoria 0,86 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 11/02/2030 | 0,86% | 65% | – | 100% | – | Cedola a memoria 0,86 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 11/03/2030 | 0,86% | 65% | – | 100% | – | Cedola a memoria 0,86 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 09/04/2030 | 0,86% | 65% | – | 100% | – | Cedola a memoria 0,86 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 09/05/2030 | 0,86% | 65% | – | 100% | – | Cedola a memoria 0,86 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 10/06/2030 | 0,86% | 65% | – | 100% | – | Cedola a memoria 0,86 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 09/07/2030 | 0,86% | 65% | – | 100% | – | Cedola a memoria 0,86 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 08/08/2030 | 0,86% | 65% | – | 100% | – | Cedola a memoria 0,86 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 09/09/2030 | 0,86% | 65% | – | 100% | – | Cedola a memoria 0,86 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 09/10/2030 | 0,86% | 65% | – | 100% | – | Cedola a memoria 0,86 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 11/11/2030 | 0,86% | 65% | – | 100% | – | Cedola a memoria 0,86 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 09/12/2030 | 0,86% | 65% | – | 100% | – | Cedola a memoria 0,86 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 09/01/2031 | 0,86% | 65% | – | 100% | – | Cedola a memoria 0,86 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 10/02/2031 | 0,86% | 65% | – | 100% | – | Cedola a memoria 0,86 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 10/03/2031 | 0,86% | 65% | – | 100% | – | Cedola a memoria 0,86 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 07/04/2031 | 0,86% | 65% | – | 100% | – | Cedola a memoria 0,86 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 09/05/2031 | 0,86% | 65% | – | 100% | – | Cedola a memoria 0,86 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 09/06/2031 | 0,86% | 65% | – | 100% | – | Cedola a memoria 0,86 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 09/07/2031 | – | – | 0,86% | 65% | – | se > 60% rimborso nominale + cedola; se > 60% rimborso nominale |
Cedole passate, secondo le chiusure dei sottostanti: 0 pagate, 0 saltate, 3 non verificabili. Come lo stimiamo
Il trattino indica che in quella data la voce non è prevista. Il calendario riporta i dati disponibili: fanno fede i documenti ufficiali.
Prima di decidere, verifica
- Il KID e le condizioni definitive sul sito dell'emittente: fanno fede loro, non questa pagina.
- Il prezzo reale di acquisto e la differenza tra denaro e lettera presso il tuo intermediario.
- Che l'emittente sia solido: i certificati non sono coperti da garanzia sui depositi.